数字選択式宝くじ 結果一覧表
数字選択式宝くじ
結果一覧表
数字選択式宝くじの結果を1ヵ月まとめて一覧表に。
宝くじの発売情報やキャンペーン情報など毎月掲載。
最新版はドリームボックス各店に設置しております。
過去の結果表は下記リスト内のPDFファイルをご覧ください。
なお、発売情報やキャンペーン情報などは終了しています。
過去の結果表や第1回から2021年末までをまとめた出現出目は次項をご覧ください。
ファイル名
num・・・ナンバーズ系&ビンゴ5
loto・・・ロト系
2025年
2025.12_num.pdf 2025.12_loto.pdf
2025.11_num.pdf 2025.11_loto.pdf
2025.10_num.pdf 2025.10_loto.pdf
2025.09_num.pdf 2025.09_loto.pdf
2025.08_num.pdf 2025.08_loto.pdf
2025.07_num.pdf 2025.07_loto.pdf
2025.06_num.pdf 2025.06_loto.pdf
2025.05_num.pdf 2025.05_loto.pdf
2025.04_num.pdf 2025.04_loto.pdf
2025.03_num.pdf 2025.03_loto.pdf
2025.02_num.pdf 2025.02_loto.pdf
2025.01_num.pdf 2025.01_loto.pdf
2024年
2024.12_num.pdf 2024.12_loto.pdf
2024.11_num.pdf 2024.11_loto.pdf
2024.10_num.pdf 2024.10_loto.pdf
2024.09_num.pdf 2024.09_loto.pdf
2024.08_num.pdf 2024.08_loto.pdf
2024.07_num.pdf 2024.07_loto.pdf
2024.06_num.pdf 2024.06_loto.pdf
2024.05_num.pdf 2024.05_loto.pdf
2024.04_num.pdf 2024.04_loto.pdf
2024.03_num.pdf 2024.03_loto.pdf
2024.02_num.pdf 2024.02_loto.pdf
2024.01_num.pdf 2024.01_loto.pdf
2023年
2023.12_num.pdf 2023.12_loto.pdf
2023.11_num.pdf 2023.11_loto.pdf
2023.10_num.pdf 2023.10_loto.pdf
2023.09_num.pdf 2023.09_loto.pdf
2023.08_num.pdf 2023.08_loto.pdf
2023.07_num.pdf 2023.07_loto.pdf
2023.06_num.pdf 2023.06_loto.pdf
2023.05_num.pdf 2023.05_loto.pdf
2023.04_num.pdf 2023.04_loto.pdf
2023.03_num.pdf 2023.03_loto.pdf
2023.02_num.pdf 2023.02_loto.pdf
2023.01_num.pdf 2023.01_loto.pdf
2022年
2022.12_num.pdf 2022.12_loto.pdf
2022.11_num.pdf 2022.11_loto.pdf
2022.10_num.pdf 2022.10_loto.pdf
2022.09_num.pdf 2022.09_loto.pdf
2022.08_num.pdf 2022.08_loto.pdf
2022.07_num.pdf 2022.07_loto.pdf
2022.06_num.pdf 2022.06_loto.pdf
2022.05_num.pdf 2022.05_loto.pdf
2022.04_num.pdf 2022.04_loto.pdf
2022.03_num.pdf 2022.03_loto.pdf
2022.02_num.pdf 2022.02_loto.pdf
2022.01_num.pdf 2022.01_loto.pdf
2021年
2021.12_num.pdf 2021.12_loto.pdf
2021.11_num.pdf 2021.11_loto.pdf
2021.10_num.pdf 2021.10_loto.pdf
2021.09_num.pdf 2021.09_loto.pdf
2021.08_num.pdf 2021.08_loto.pdf
2021.07_num.pdf 2021.07_loto.pdf
2021.06_num.pdf 2021.06_loto.pdf
2021.05_num.pdf 2021.05_loto.pdf
2021.04_num.pdf 2021.04_loto.pdf
2021.03_num.pdf 2021.03_loto.pdf
2021.02_num.pdf 2021.02_loto.pdf
2021.01_num.pdf 2021.01_loto.pdf
2020年
2020.12_num.pdf 2020.12_loto.pdf
2020.11_num.pdf 2020.11_loto.pdf
2020.10_num.pdf 2020.10_loto.pdf
2020.09_num.pdf 2020.09_loto.pdf
2020.08_num.pdf 2020.08_loto.pdf
2020.07_num.pdf 2020.07_loto.pdf
2020.06_num.pdf 2020.06_loto.pdf
2020.05_num.pdf 2020.05_loto.pdf
2020.04_num.pdf 2020.04_loto.pdf
2020.03_num.pdf 2020.03_loto.pdf
2020.02_num.pdf 2020.02_loto.pdf
2020.01_num.pdf 2020.01_loto.pdf
2019年
2019.12_num.pdf 2019.12_loto.pdf
2019.11_num.pdf 2019.11_loto.pdf
2019.10_num.pdf 2019.10_loto.pdf
2019.09_num.pdf 2019.09_loto.pdf
2019.08_num.pdf 2019.08_loto.pdf
2019.07_num.pdf 2019.07_loto.pdf
2019.06_num.pdf 2019.06_loto.pdf
2019.05_num.pdf 2019.05_loto.pdf
2019.04_num.pdf 2019.04_loto.pdf
2019.03_num.pdf 2019.03_loto.pdf
2019.02_num.pdf 2019.02_loto.pdf
2019.01_num.pdf 2019.01_loto.pdf
2018年
2018.12_num.pdf 2018.12_loto.pdf
2018.11_num.pdf 2018.11_loto.pdf
2018.10_num.pdf 2018.10_loto.pdf
2018.09_num.pdf 2018.09_loto.pdf
2018.08_num.pdf 2018.08_loto.pdf
2018.07_num.pdf 2018.07_loto.pdf
2018.06_num.pdf 2018.06_loto.pdf
2018.05_num.pdf 2018.05_loto.pdf
2018.04_num.pdf 2018.04_loto.pdf
2018.03_num.pdf 2018.03_loto.pdf
2018.02_num.pdf 2018.02_loto.pdf
2018.01_num.pdf 2018.01_loto.pdf
2017年
2017.12_num.pdf 2017.12_loto.pdf
2017.11_num.pdf 2017.11_loto.pdf
2017.10_num.pdf 2017.10_loto.pdf
2017.09_num.pdf 2017.09_loto.pdf
2017.08_num.pdf 2017.08_loto.pdf
2017.07_num.pdf 2017.07_loto.pdf
2017.06_num.pdf 2017.06_loto.pdf
2017.05_num.pdf 2017.05_loto.pdf
2017.04_num.pdf 2017.04_loto.pdf
2017.03_num.pdf 2017.03_loto.pdf
2017.02_num.pdf 2017.02_loto.pdf
2017.01_num.pdf 2017.01_loto.pdf
2016年
2016.12_num.pdf 2016.12_loto.pdf
2016.11_num.pdf 2016.11_loto.pdf
2016.10_num.pdf 2016.10_loto.pdf
2016.09_num.pdf 2016.09_loto.pdf
2016.08_num.pdf 2016.08_loto.pdf
2016.07_num.pdf 2016.07_loto.pdf
2016.06_num.pdf 2016.06_loto.pdf
2016.05_num.pdf 2016.05_loto.pdf
2016.04_num.pdf 2016.04_loto.pdf
2016.03_num.pdf 2016.03_loto.pdf
2016.02_num.pdf 2016.02_loto.pdf
2016.01_num.pdf 2016.01_loto.pdf
2015年
2015.12_num.pdf 2015.12_loto.pdf
2015.11_num.pdf 2015.11_loto.pdf
2015.10_num.pdf 2015.10_loto.pdf
2015.09_num.pdf 2015.09_loto.pdf
2015.08_num.pdf 2015.08_loto.pdf
2015.07_num.pdf 2015.07_loto.pdf
2015.06_num.pdf 2015.06_loto.pdf
2015.05_num.pdf 2015.05_loto.pdf
2015.04_num.pdf 2015.04_loto.pdf
2015.03_num.pdf 2015.03_loto.pdf
2015.02_num.pdf 2015.02_loto.pdf
2015.01_num.pdf 2015.01_loto.pdf
2014年
2014.12_num.pdf 2014.12_loto.pdf
2014.11_num.pdf 2014.11_loto.pdf
2014.10_num.pdf 2014.10_loto.pdf
2014.09_num.pdf 2014.09_loto.pdf
2014.08_num.pdf 2014.08_loto.pdf
2014.07_num.pdf 2014.07_loto.pdf
2014.06_num.pdf 2014.06_loto.pdf
2014.05_num.pdf 2014.05_loto.pdf
2014.04_num.pdf 2014.04_loto.pdf
2014.03_num.pdf 2014.03_loto.pdf
2014.02_num.pdf 2014.02_loto.pdf
2014.01_num.pdf 2014.01_loto.pdf
2013年
2013.12_num.pdf 2013.12_loto.pdf
2013.11_num.pdf 2013.11_loto.pdf
2013.10_num.pdf 2013.10_loto.pdf
2013.09_num.pdf 2013.09_loto.pdf
2013.08_num.pdf 2013.08_loto.pdf
2013.07_num.pdf 2013.07_loto.pdf
2013.06_num.pdf 2013.06_loto.pdf
2013.05_num.pdf 2013.05_loto.pdf
2013.04_num.pdf 2013.04_loto.pdf
2013.03_num.pdf 2013.03_loto.pdf
2013.02_num.pdf 2013.02_loto.pdf
2013.01_num.pdf 2013.01_loto.pdf
2012年
2012.12_num.pdf 2012.12_loto.pdf
2012.11_num.pdf 2012.11_loto.pdf
2012.10_num.pdf 2012.10_loto.pdf
2012.09_num.pdf 2012.09_loto.pdf
2012.08_num.pdf 2012.08_loto.pdf
2012.07_num.pdf 2012.07_loto.pdf
2012.06_num.pdf 2012.06_loto.pdf
2012.05_num.pdf 2012.05_loto.pdf
2012.04_num.pdf 2012.04_loto.pdf
2012.03_num.pdf 2012.03_loto.pdf
2012.02_num.pdf 2012.02_loto.pdf
2012.01_num.pdf 2012.01_loto.pdf
統計データ
ロト7
第1回(2013年4月5日)~第658回(2025年12月26日)の出現率
| 本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
| 1 | 124 | 18.84% | 1 | 43 | 6.53% |
| 2 | 110 | 16.72% | 2 | 31 | 4.71% |
| 3 | 115 | 17.48% | 3 | 33 | 5.02% |
| 4 | 132 | 20.06% | 4 | 36 | 5.47% |
| 5 | 112 | 17.02% | 5 | 36 | 5.47% |
| 6 | 118 | 17.93% | 6 | 38 | 5.78% |
| 7 | 126 | 19.15% | 7 | 28 | 4.26% |
| 8 | 126 | 19.15% | 8 | 35 | 5.32% |
| 9 | 142 | 21.58% | 9 | 43 | 6.53% |
| 10 | 125 | 19.00% | 10 | 37 | 5.62% |
| 11 | 126 | 19.15% | 11 | 38 | 5.78% |
| 12 | 114 | 17.33% | 12 | 36 | 5.47% |
| 13 | 139 | 21.12% | 13 | 36 | 5.47% |
| 14 | 124 | 18.84% | 14 | 42 | 6.38% |
| 15 | 146 | 22.19% | 15 | 39 | 5.93% |
| 16 | 108 | 16.41% | 16 | 25 | 3.80% |
| 17 | 128 | 19.45% | 17 | 22 | 3.34% |
| 18 | 125 | 19.00% | 18 | 33 | 5.02% |
| 19 | 117 | 17.78% | 19 | 39 | 5.93% |
| 20 | 116 | 17.63% | 20 | 37 | 5.62% |
| 21 | 126 | 19.15% | 21 | 31 | 4.71% |
| 22 | 122 | 18.54% | 22 | 22 | 3.34% |
| 23 | 123 | 18.69% | 23 | 37 | 5.62% |
| 24 | 116 | 17.63% | 24 | 43 | 6.53% |
| 25 | 106 | 16.11% | 25 | 41 | 6.23% |
| 26 | 134 | 20.36% | 26 | 42 | 6.38% |
| 27 | 127 | 19.30% | 27 | 37 | 5.62% |
| 28 | 123 | 18.69% | 28 | 33 | 5.02% |
| 29 | 133 | 20.21% | 29 | 35 | 5.32% |
| 30 | 140 | 21.28% | 30 | 42 | 6.38% |
| 31 | 128 | 19.45% | 31 | 33 | 5.02% |
| 32 | 132 | 20.06% | 32 | 29 | 4.41% |
| 33 | 110 | 16.72% | 33 | 42 | 6.38% |
| 34 | 138 | 20.97% | 34 | 40 | 6.08% |
| 35 | 133 | 20.21% | 35 | 31 | 4.71% |
| 36 | 131 | 19.91% | 36 | 33 | 5.02% |
| 37 | 111 | 16.87% | 37 | 38 | 5.78% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ロト6
第1回(2000年10月5日)~第2064回(2025年12月29日)の出現率
| 本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
| 1 | 286 | 13.86% | 1 | 42 | 2.03% |
| 2 | 306 | 14.83% | 2 | 41 | 1.99% |
| 3 | 281 | 13.61% | 3 | 41 | 1.99% |
| 4 | 283 | 13.71% | 4 | 56 | 2.71% |
| 5 | 293 | 14.20% | 5 | 42 | 2.03% |
| 6 | 315 | 15.26% | 6 | 69 | 3.34% |
| 7 | 268 | 12.98% | 7 | 47 | 2.28% |
| 8 | 282 | 13.66% | 8 | 48 | 2.33% |
| 9 | 254 | 12.31% | 9 | 52 | 2.52% |
| 10 | 298 | 14.44% | 10 | 52 | 2.52% |
| 11 | 276 | 13.37% | 11 | 49 | 2.37% |
| 12 | 285 | 13.81% | 12 | 47 | 2.28% |
| 13 | 269 | 13.03% | 13 | 55 | 2.66% |
| 14 | 279 | 13.52% | 14 | 52 | 2.52% |
| 15 | 298 | 14.44% | 15 | 41 | 1.99% |
| 16 | 291 | 14.10% | 16 | 44 | 2.13% |
| 17 | 266 | 12.89% | 17 | 40 | 1.94% |
| 18 | 289 | 14.00% | 18 | 47 | 2.28% |
| 19 | 302 | 14.63% | 19 | 40 | 1.94% |
| 20 | 289 | 14.00% | 20 | 43 | 2.08% |
| 21 | 305 | 14.78% | 21 | 47 | 2.28% |
| 22 | 295 | 14.29% | 22 | 45 | 2.18% |
| 23 | 289 | 14.00% | 23 | 44 | 2.13% |
| 24 | 297 | 14.39% | 24 | 40 | 1.94% |
| 25 | 284 | 13.76% | 25 | 45 | 2.18% |
| 26 | 300 | 14.53% | 26 | 57 | 2.76% |
| 27 | 299 | 14.49% | 27 | 57 | 2.76% |
| 28 | 289 | 14.00% | 28 | 66 | 3.20% |
| 29 | 272 | 13.18% | 29 | 44 | 2.13% |
| 30 | 286 | 13.86% | 30 | 55 | 2.66% |
| 31 | 281 | 13.61% | 31 | 44 | 2.13% |
| 32 | 289 | 14.00% | 32 | 50 | 2.42% |
| 33 | 276 | 13.37% | 33 | 54 | 2.62% |
| 34 | 273 | 13.23% | 34 | 62 | 3.00% |
| 35 | 298 | 14.44% | 35 | 47 | 2.28% |
| 36 | 293 | 14.20% | 36 | 44 | 2.13% |
| 37 | 307 | 14.87% | 37 | 44 | 2.13% |
| 38 | 305 | 14.78% | 38 | 38 | 1.84% |
| 39 | 288 | 13.95% | 39 | 44 | 2.13% |
| 40 | 275 | 13.32% | 40 | 51 | 2.47% |
| 41 | 273 | 13.23% | 41 | 45 | 2.18% |
| 42 | 307 | 14.87% | 42 | 45 | 2.18% |
| 43 | 293 | 14.20% | 43 | 48 | 2.33% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ミニロト
第1回(1999年4月13日)~第1367回(2025年12月30日)の出現率
| 本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
| 1 | 194 | 14.19% | 1 | 45 | 3.29% |
| 2 | 235 | 17.19% | 2 | 43 | 3.15% |
| 3 | 228 | 16.68% | 3 | 55 | 4.02% |
| 4 | 221 | 16.17% | 4 | 43 | 3.15% |
| 5 | 219 | 16.02% | 5 | 57 | 4.17% |
| 6 | 194 | 14.19% | 6 | 50 | 3.66% |
| 7 | 213 | 15.58% | 7 | 42 | 3.07% |
| 8 | 197 | 14.41% | 8 | 45 | 3.29% |
| 9 | 204 | 14.92% | 9 | 41 | 3.00% |
| 10 | 225 | 16.46% | 10 | 39 | 2.85% |
| 11 | 260 | 19.02% | 11 | 52 | 3.80% |
| 12 | 196 | 14.34% | 12 | 54 | 3.95% |
| 13 | 215 | 15.73% | 13 | 37 | 2.71% |
| 14 | 242 | 17.70% | 14 | 37 | 2.71% |
| 15 | 192 | 14.05% | 15 | 57 | 4.17% |
| 16 | 228 | 16.68% | 16 | 56 | 4.10% |
| 17 | 214 | 15.65% | 17 | 45 | 3.29% |
| 18 | 220 | 16.09% | 18 | 55 | 4.02% |
| 19 | 241 | 17.63% | 19 | 31 | 2.27% |
| 20 | 225 | 16.46% | 20 | 38 | 2.78% |
| 21 | 236 | 17.26% | 21 | 33 | 2.41% |
| 22 | 236 | 17.26% | 22 | 50 | 3.66% |
| 23 | 231 | 16.90% | 23 | 41 | 3.00% |
| 24 | 220 | 16.09% | 24 | 39 | 2.85% |
| 25 | 215 | 15.73% | 25 | 41 | 3.00% |
| 26 | 198 | 14.48% | 26 | 46 | 3.37% |
| 27 | 237 | 17.34% | 27 | 41 | 3.00% |
| 28 | 217 | 15.87% | 28 | 44 | 3.22% |
| 29 | 213 | 15.58% | 29 | 37 | 2.71% |
| 30 | 233 | 17.04% | 30 | 28 | 2.05% |
| 31 | 236 | 17.26% | 31 | 45 | 3.29% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ナンバーズ4
第1回(1994年10月7日)~第6889回(2025年12月30日)の出現率
| 1番目 | 出現率 | 2番目 | 出現率 | 3番目 | 出現率 | 4番目 | 出現率 | 合計 | 出現率 | |
| 0 | 691 | 10.03% | 688 | 9.99% | 732 | 10.63% | 684 | 9.93% | 2795 | 10.14% |
| 1 | 661 | 9.60% | 704 | 10.22% | 681 | 9.89% | 721 | 10.47% | 2767 | 10.04% |
| 2 | 713 | 10.35% | 600 | 8.71% | 627 | 9.10% | 693 | 10.06% | 2633 | 9.56% |
| 3 | 691 | 10.03% | 730 | 10.60% | 679 | 9.86% | 661 | 9.60% | 2761 | 10.02% |
| 4 | 681 | 9.89% | 657 | 9.54% | 686 | 9.96% | 680 | 9.87% | 2704 | 9.81% |
| 5 | 666 | 9.67% | 718 | 10.42% | 685 | 9.94% | 694 | 10.07% | 2763 | 10.03% |
| 6 | 717 | 10.41% | 660 | 9.58% | 653 | 9.48% | 668 | 9.70% | 2698 | 9.79% |
| 7 | 687 | 9.97% | 704 | 10.22% | 689 | 10.00% | 667 | 9.68% | 2747 | 9.97% |
| 8 | 701 | 10.18% | 693 | 10.06% | 706 | 10.25% | 686 | 9.96% | 2786 | 10.11% |
| 9 | 681 | 9.89% | 735 | 10.67% | 751 | 10.90% | 735 | 10.67% | 2902 | 10.53% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×4)で割った数です。
ナンバーズ3
第1回(1994年10月7日)~第6889回(2025年12月30日)の出現率
| 1番目 | 出現率 | 2番目 | 出現率 | 3番目 | 出現率 | 合計 | 出現率 | |
| 0 | 669 | 9.71% | 718 | 10.42% | 691 | 10.03% | 2078 | 10.05% |
| 1 | 691 | 10.03% | 680 | 9.87% | 685 | 9.94% | 2056 | 9.95% |
| 2 | 694 | 10.07% | 673 | 9.77% | 707 | 10.26% | 2074 | 10.04% |
| 3 | 696 | 10.10% | 721 | 10.47% | 667 | 9.68% | 2084 | 10.08% |
| 4 | 690 | 10.02% | 697 | 10.12% | 676 | 9.81% | 2063 | 9.98% |
| 5 | 622 | 9.03% | 678 | 9.84% | 673 | 9.77% | 1973 | 9.55% |
| 6 | 717 | 10.41% | 662 | 9.61% | 659 | 9.57% | 2038 | 9.86% |
| 7 | 666 | 9.67% | 687 | 9.97% | 686 | 9.96% | 2039 | 9.87% |
| 8 | 708 | 10.28% | 660 | 9.58% | 730 | 10.60% | 2098 | 10.15% |
| 9 | 736 | 10.68% | 713 | 10.35% | 715 | 10.38% | 2164 | 10.47% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×3)で割った数です。
ビンゴ5
第1回(2017年4月5日)~第451回(2025年12月24日)の出現率
| 抽せん数字 | 出現回数 | 出現率 | 抽せん数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 1 | 82 | 18.18% | 21 | 90 | 19.96% |
| 2 | 89 | 19.73% | 22 | 90 | 19.96% |
| 3 | 96 | 21.29% | 23 | 88 | 19.51% |
| 4 | 81 | 17.96% | 24 | 106 | 23.50% |
| 5 | 103 | 22.84% | 25 | 77 | 17.07% |
| 6 | 102 | 22.62% | 26 | 84 | 18.63% |
| 7 | 78 | 17.29% | 27 | 90 | 19.96% |
| 8 | 94 | 20.84% | 28 | 81 | 17.96% |
| 9 | 92 | 20.40% | 29 | 94 | 20.84% |
| 10 | 85 | 18.85% | 30 | 102 | 22.62% |
| 11 | 82 | 18.18% | 31 | 82 | 18.18% |
| 12 | 94 | 20.84% | 32 | 85 | 18.85% |
| 13 | 93 | 20.62% | 33 | 74 | 16.41% |
| 14 | 97 | 21.51% | 34 | 91 | 20.18% |
| 15 | 85 | 18.85% | 35 | 119 | 26.39% |
| 16 | 99 | 21.95% | 36 | 104 | 23.06% |
| 17 | 85 | 18.85% | 37 | 96 | 21.29% |
| 18 | 93 | 20.62% | 38 | 92 | 20.40% |
| 19 | 86 | 19.07% | 39 | 74 | 16.41% |
| 20 | 88 | 19.51% | 40 | 85 | 18.85% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
