ドリームボックスは滋賀県にてお客様の夢を応援する宝くじ・toto売場です。

ドリームボックスは滋賀県にてお客様の夢を応援する
宝くじ・toto売場です。

ドリームボックス

HOME | 数字選択式宝くじ統計データ

数字選択式宝くじ 結果一覧表

数字選択式宝くじ
結果一覧表

無料・毎月8日ごろ売場にて配布

数字選択式宝くじの結果を1ヵ月まとめて一覧表に。
宝くじの発売情報やキャンペーン情報など毎月掲載。

最新版はドリームボックス各店に設置しております。
過去の結果表は下記リスト内のPDFファイルをご覧ください。
なお、発売情報やキャンペーン情報などは終了しています。
過去の結果表や第1回から2021年末までをまとめた出現出目は次項をご覧ください。

ファイル名
 num・・・ナンバーズ系&ビンゴ5
 loto・・・ロト系

統計データ

数字選択式宝くじ(ロト・ナンバーズ)で、
第1回から2022年末までをまとめた出現出目の統計です。
数字選びの参考にお使いください。

最新月分(前月分)は店頭に設置の結果一覧表をご覧ください。

ロト7 / ロト6 / ミニロト / ナンバーズ4 / ナンバーズ3 / ビンゴ5

ロト7

第1回(2013年4月5日)~第607回(2024年12月27日)の出現率

本数字 出現回数 出現率 ボーナス
数字
出現回数 出現率
1 110 18.12% 1 41 6.75%
2 100 16.47% 2 28 4.61%
3 108 17.79% 3 31 5.11%
4 124 20.43% 4 34 5.60%
5 103 16.97% 5 32 5.27%
6 111 18.29% 6 35 5.77%
7 113 18.62% 7 25 4.12%
8 118 19.44% 8 35 5.77%
9 131 21.58% 9 40 6.59%
10 112 18.45% 10 34 5.60%
11 118 19.44% 11 33 5.44%
12 96 15.82% 12 34 5.60%
13 132 21.75% 13 29 4.78%
14 117 19.28% 14 38 6.26%
15 140 23.06% 15 35 5.77%
16 102 16.80% 16 24 3.95%
17 121 19.93% 17 21 3.46%
18 115 18.95% 18 32 5.27%
19 111 18.29% 19 37 6.10%
20 104 17.13% 20 35 5.77%
21 118 19.44% 21 26 4.28%
22 116 19.11% 22 20 3.29%
23 112 18.45% 23 37 6.10%
24 107 17.63% 24 37 6.10%
25 102 16.80% 25 37 6.10%
26 122 20.10% 26 41 6.75%
27 118 19.44% 27 34 5.60%
28 114 18.78% 28 31 5.11%
29 118 19.44% 29 31 5.11%
30 128 21.09% 30 37 6.10%
31 121 19.93% 31 30 4.94%
32 123 20.26% 32 27 4.45%
33 99 16.31% 33 40 6.59%
34 123 20.26% 34 39 6.43%
35 120 19.77% 35 28 4.61%
36 121 19.93% 36 31 5.11%
37 101 16.64% 37 35 5.77%

出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。

ロト6

第1回(2000年10月5日)~第1961回(2024年12月30日)の出現率

本数字 出現回数 出現率 ボーナス
数字
出現回数 出現率
1 271 13.82% 1 41 2.09%
2 289 14.74% 2 38 1.94%
3 269 13.72% 3 37 1.89%
4 269 13.72% 4 53 2.70%
5 278 14.18% 5 40 2.04%
6 301 15.35% 6 66 3.37%
7 251 12.80% 7 46 2.35%
8 272 13.87% 8 45 2.29%
9 245 12.49% 9 50 2.55%
10 286 14.58% 10 49 2.50%
11 264 13.46% 11 48 2.45%
12 269 13.72% 12 42 2.14%
13 252 12.85% 13 50 2.55%
14 266 13.56% 14 49 2.50%
15 285 14.53% 15 39 1.99%
16 278 14.18% 16 43 2.19%
17 251 12.80% 17 38 1.94%
18 275 14.02% 18 46 2.35%
19 289 14.74% 19 35 1.78%
20 273 13.92% 20 40 2.04%
21 287 14.64% 21 45 2.29%
22 279 14.23% 22 43 2.19%
23 277 14.13% 23 41 2.09%
24 282 14.38% 24 37 1.89%
25 273 13.92% 25 45 2.29%
26 284 14.48% 26 54 2.75%
27 286 14.58% 27 52 2.65%
28 270 13.77% 28 65 3.31%
29 254 12.95% 29 44 2.24%
30 273 13.92% 30 49 2.50%
31 267 13.62% 31 40 2.04%
32 279 14.23% 32 47 2.40%
33 263 13.41% 33 50 2.55%
34 257 13.11% 34 61 3.11%
35 275 14.02% 35 46 2.35%
36 275 14.02% 36 44 2.24%
37 292 14.89% 37 41 2.09%
38 293 14.94% 38 36 1.84%
39 278 14.18% 39 43 2.19%
40 260 13.26% 40 49 2.50%
41 260 13.26% 41 44 2.24%
42 288 14.69% 42 43 2.19%
43 281 14.33% 43 47 2.40%

出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。

ミニロト

第1回(1999年4月13日)~第1315回(2024年12月24日)の出現率

本数字 出現回数 出現率 ボーナス
数字
出現回数 出現率
1 187 14.22% 1 44 3.35%
2 231 17.57% 2 40 3.04%
3 216 16.43% 3 54 4.11%
4 211 16.05% 4 42 3.19%
5 210 15.97% 5 55 4.18%
6 183 13.92% 6 47 3.57%
7 206 15.67% 7 42 3.19%
8 193 14.68% 8 45 3.42%
9 197 14.98% 9 40 3.04%
10 218 16.58% 10 39 2.97%
11 251 19.09% 11 47 3.57%
12 190 14.45% 12 52 3.95%
13 207 15.74% 13 33 2.51%
14 238 18.10% 14 36 2.74%
15 185 14.07% 15 53 4.03%
16 218 16.58% 16 53 4.03%
17 208 15.82% 17 45 3.42%
18 212 16.12% 18 53 4.03%
19 235 17.87% 19 30 2.28%
20 213 16.20% 20 37 2.81%
21 227 17.26% 21 33 2.51%
22 226 17.19% 22 49 3.73%
23 226 17.19% 23 39 2.97%
24 210 15.97% 24 37 2.81%
25 204 15.51% 25 39 2.97%
26 189 14.37% 26 45 3.42%
27 224 17.03% 27 40 3.04%
28 205 15.59% 28 41 3.12%
29 202 15.36% 29 36 2.74%
30 227 17.26% 30 27 2.05%
31 226 17.19% 31 42 3.19%

出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。

ナンバーズ4

第1回(1994年10月7日)~第6632回(2024年12月30日)の出現率

  1番目 出現率 2番目 出現率 3番目 出現率 4番目 出現率 合計 出現率
0 664 10.01% 669 10.09% 714 10.77% 659 9.94% 2706 10.20%
1 631 9.51% 675 10.18% 657 9.91% 688 10.37% 2651 9.99%
2 681 10.27% 575 8.67% 598 9.02% 668 10.07% 2522 9.51%
3 665 10.03% 695 10.48% 664 10.01% 638 9.62% 2662 10.03%
4 659 9.94% 633 9.54% 657 9.91% 650 9.80% 2599 9.80%
5 638 9.62% 697 10.51% 659 9.94% 670 10.10% 2664 10.04%
6 694 10.46% 641 9.67% 629 9.48% 639 9.64% 2603 9.81%
7 664 10.01% 675 10.18% 661 9.97% 644 9.71% 2644 9.97%
8 678 10.22% 661 9.97% 676 10.19% 660 9.95% 2675 10.08%
9 658 9.92% 711 10.72% 717 10.81% 716 10.80% 2802 10.56%

出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×4)で割った数です。

ナンバーズ3

第1回(1994年10月7日)~第6632回(2024年12月30日)の出現率

  1番目 出現率 2番目 出現率 3番目 出現率 合計 出現率
0 648 9.77% 690 10.40% 662 9.98% 2000 10.05%
1 658 9.92% 656 9.89% 667 10.06% 1981 9.96%
2 665 10.03% 648 9.77% 680 10.25% 1993 10.02%
3 671 10.12% 695 10.48% 644 9.71% 2010 10.10%
4 665 10.03% 671 10.12% 649 9.79% 1985 9.98%
5 599 9.03% 647 9.76% 658 9.92% 1904 9.57%
6 685 10.33% 636 9.59% 626 9.44% 1947 9.79%
7 644 9.71% 659 9.94% 662 9.98% 1965 9.88%
8 680 10.25% 643 9.70% 702 10.59% 2025 10.18%
9 717 10.81% 687 10.36% 682 10.28% 2086 10.48%

出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×3)で割った数です。

ビンゴ5

第1回(2017年4月5日)~第400回(2024年12月25日)の出現率

抽せん数字 出現回数 出現率 抽せん数字 出現回数 出現率
1 69 17.25% 21 83 20.75%
2 87 21.75% 22 76 19.00%
3 84 21.00% 23 80 20.00%
4 69 17.25% 24 94 23.50%
5 91 22.75% 25 67 16.75%
6 90 22.50% 26 73 18.25%
7 70 17.50% 27 78 19.50%
8 86 21.50% 28 73 18.25%
9 77 19.25% 29 85 21.25%
10 77 19.25% 30 91 22.75%
11 70 17.50% 31 75 18.75%
12 85 21.25% 32 72 18.00%
13 80 20.00% 33 67 16.75%
14 86 21.50% 34 78 19.50%
15 79 19.75% 35 108 27.00%
16 87 21.75% 36 94 23.50%
17 77 19.25% 37 87 21.75%
18 80 20.00% 38 86 21.50%
19 80 20.00% 39 64 16.00%
20 76 19.00% 40 69 17.25%

出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。

売場一覧

大津市

志賀店//
唐崎店//
南郷店//×

草津市

草津大路店//×/
南草津店///
駒井沢店//×
イオンモール草津店//
エイスクエア店///

栗東市

大宝店//×/

野洲市

野洲店///

甲賀市

水口店//
甲南店//×
土山SA店//

湖南市

石部店//×

東近江市

五個荘店//×

近江八幡市

近江八幡店//×

日野町

日野店//

愛荘町

愛知川店//×

豊郷町

豊郷店//

凡例
宝くじ(普通くじ・スクラッチ)

数字選択式宝くじ(ロト・ナンバーズ)
スポーツくじ(WINNER・toto・BIG)
×スポーツくじ取扱なし
切手・印紙
その他