ドリームボックスは滋賀県でお客様の夢を応援する宝くじ・スポーツくじ売場です。

ドリームボックスは滋賀県でお客様の夢を応援する
宝くじ・スポーツくじ売場です。

ドリームボックス

HOME | 数字選択式宝くじ統計データ

数字選択式宝くじ 結果一覧表

数字選択式宝くじ
結果一覧表

無料・毎月8日ごろ売場にて配布

数字選択式宝くじの結果を1ヵ月まとめて一覧表に。
宝くじの発売情報やキャンペーン情報など毎月掲載。

最新版はドリームボックス各店に設置しております。
過去の結果表は下記リスト内のPDFファイルをご覧ください。
なお、発売情報やキャンペーン情報などは終了しています。
過去の結果表や第1回から2021年末までをまとめた出現出目は次項をご覧ください。

ファイル名
 num・・・ナンバーズ系&ビンゴ5
 loto・・・ロト系

統計データ

数字選択式宝くじ(ロト・ナンバーズ)で、
第1回から2022年末までをまとめた出現出目の統計です。
数字選びの参考にお使いください。

最新月分(前月分)は店頭に設置の結果一覧表をご覧ください。

ロト7 / ロト6 / ミニロト / ナンバーズ4 / ナンバーズ3 / ビンゴ5

ロト7

第1回(2013年4月5日)~第658回(2025年12月26日)の出現率

本数字 出現回数 出現率 ボーナス
数字
出現回数 出現率
1 124 18.84% 1 43 6.53%
2 110 16.72% 2 31 4.71%
3 115 17.48% 3 33 5.02%
4 132 20.06% 4 36 5.47%
5 112 17.02% 5 36 5.47%
6 118 17.93% 6 38 5.78%
7 126 19.15% 7 28 4.26%
8 126 19.15% 8 35 5.32%
9 142 21.58% 9 43 6.53%
10 125 19.00% 10 37 5.62%
11 126 19.15% 11 38 5.78%
12 114 17.33% 12 36 5.47%
13 139 21.12% 13 36 5.47%
14 124 18.84% 14 42 6.38%
15 146 22.19% 15 39 5.93%
16 108 16.41% 16 25 3.80%
17 128 19.45% 17 22 3.34%
18 125 19.00% 18 33 5.02%
19 117 17.78% 19 39 5.93%
20 116 17.63% 20 37 5.62%
21 126 19.15% 21 31 4.71%
22 122 18.54% 22 22 3.34%
23 123 18.69% 23 37 5.62%
24 116 17.63% 24 43 6.53%
25 106 16.11% 25 41 6.23%
26 134 20.36% 26 42 6.38%
27 127 19.30% 27 37 5.62%
28 123 18.69% 28 33 5.02%
29 133 20.21% 29 35 5.32%
30 140 21.28% 30 42 6.38%
31 128 19.45% 31 33 5.02%
32 132 20.06% 32 29 4.41%
33 110 16.72% 33 42 6.38%
34 138 20.97% 34 40 6.08%
35 133 20.21% 35 31 4.71%
36 131 19.91% 36 33 5.02%
37 111 16.87% 37 38 5.78%

出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。

ロト6

第1回(2000年10月5日)~第2064回(2025年12月29日)の出現率

本数字 出現回数 出現率 ボーナス
数字
出現回数 出現率
1 286 13.86% 1 42 2.03%
2 306 14.83% 2 41 1.99%
3 281 13.61% 3 41 1.99%
4 283 13.71% 4 56 2.71%
5 293 14.20% 5 42 2.03%
6 315 15.26% 6 69 3.34%
7 268 12.98% 7 47 2.28%
8 282 13.66% 8 48 2.33%
9 254 12.31% 9 52 2.52%
10 298 14.44% 10 52 2.52%
11 276 13.37% 11 49 2.37%
12 285 13.81% 12 47 2.28%
13 269 13.03% 13 55 2.66%
14 279 13.52% 14 52 2.52%
15 298 14.44% 15 41 1.99%
16 291 14.10% 16 44 2.13%
17 266 12.89% 17 40 1.94%
18 289 14.00% 18 47 2.28%
19 302 14.63% 19 40 1.94%
20 289 14.00% 20 43 2.08%
21 305 14.78% 21 47 2.28%
22 295 14.29% 22 45 2.18%
23 289 14.00% 23 44 2.13%
24 297 14.39% 24 40 1.94%
25 284 13.76% 25 45 2.18%
26 300 14.53% 26 57 2.76%
27 299 14.49% 27 57 2.76%
28 289 14.00% 28 66 3.20%
29 272 13.18% 29 44 2.13%
30 286 13.86% 30 55 2.66%
31 281 13.61% 31 44 2.13%
32 289 14.00% 32 50 2.42%
33 276 13.37% 33 54 2.62%
34 273 13.23% 34 62 3.00%
35 298 14.44% 35 47 2.28%
36 293 14.20% 36 44 2.13%
37 307 14.87% 37 44 2.13%
38 305 14.78% 38 38 1.84%
39 288 13.95% 39 44 2.13%
40 275 13.32% 40 51 2.47%
41 273 13.23% 41 45 2.18%
42 307 14.87% 42 45 2.18%
43 293 14.20% 43 48 2.33%

出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。

ミニロト

第1回(1999年4月13日)~第1367回(2025年12月30日)の出現率

本数字 出現回数 出現率 ボーナス
数字
出現回数 出現率
1 194 14.19% 1 45 3.29%
2 235 17.19% 2 43 3.15%
3 228 16.68% 3 55 4.02%
4 221 16.17% 4 43 3.15%
5 219 16.02% 5 57 4.17%
6 194 14.19% 6 50 3.66%
7 213 15.58% 7 42 3.07%
8 197 14.41% 8 45 3.29%
9 204 14.92% 9 41 3.00%
10 225 16.46% 10 39 2.85%
11 260 19.02% 11 52 3.80%
12 196 14.34% 12 54 3.95%
13 215 15.73% 13 37 2.71%
14 242 17.70% 14 37 2.71%
15 192 14.05% 15 57 4.17%
16 228 16.68% 16 56 4.10%
17 214 15.65% 17 45 3.29%
18 220 16.09% 18 55 4.02%
19 241 17.63% 19 31 2.27%
20 225 16.46% 20 38 2.78%
21 236 17.26% 21 33 2.41%
22 236 17.26% 22 50 3.66%
23 231 16.90% 23 41 3.00%
24 220 16.09% 24 39 2.85%
25 215 15.73% 25 41 3.00%
26 198 14.48% 26 46 3.37%
27 237 17.34% 27 41 3.00%
28 217 15.87% 28 44 3.22%
29 213 15.58% 29 37 2.71%
30 233 17.04% 30 28 2.05%
31 236 17.26% 31 45 3.29%

出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。

ナンバーズ4

第1回(1994年10月7日)~第6889回(2025年12月30日)の出現率

  1番目 出現率 2番目 出現率 3番目 出現率 4番目 出現率 合計 出現率
0 691 10.03% 688 9.99% 732 10.63% 684 9.93% 2795 10.14%
1 661 9.60% 704 10.22% 681 9.89% 721 10.47% 2767 10.04%
2 713 10.35% 600 8.71% 627 9.10% 693 10.06% 2633 9.56%
3 691 10.03% 730 10.60% 679 9.86% 661 9.60% 2761 10.02%
4 681 9.89% 657 9.54% 686 9.96% 680 9.87% 2704 9.81%
5 666 9.67% 718 10.42% 685 9.94% 694 10.07% 2763 10.03%
6 717 10.41% 660 9.58% 653 9.48% 668 9.70% 2698 9.79%
7 687 9.97% 704 10.22% 689 10.00% 667 9.68% 2747 9.97%
8 701 10.18% 693 10.06% 706 10.25% 686 9.96% 2786 10.11%
9 681 9.89% 735 10.67% 751 10.90% 735 10.67% 2902 10.53%

出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×4)で割った数です。

ナンバーズ3

第1回(1994年10月7日)~第6889回(2025年12月30日)の出現率

  1番目 出現率 2番目 出現率 3番目 出現率 合計 出現率
0 669 9.71% 718 10.42% 691 10.03% 2078 10.05%
1 691 10.03% 680 9.87% 685 9.94% 2056 9.95%
2 694 10.07% 673 9.77% 707 10.26% 2074 10.04%
3 696 10.10% 721 10.47% 667 9.68% 2084 10.08%
4 690 10.02% 697 10.12% 676 9.81% 2063 9.98%
5 622 9.03% 678 9.84% 673 9.77% 1973 9.55%
6 717 10.41% 662 9.61% 659 9.57% 2038 9.86%
7 666 9.67% 687 9.97% 686 9.96% 2039 9.87%
8 708 10.28% 660 9.58% 730 10.60% 2098 10.15%
9 736 10.68% 713 10.35% 715 10.38% 2164 10.47%

出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×3)で割った数です。

ビンゴ5

第1回(2017年4月5日)~第451回(2025年12月24日)の出現率

抽せん数字 出現回数 出現率 抽せん数字 出現回数 出現率
1 82 18.18% 21 90 19.96%
2 89 19.73% 22 90 19.96%
3 96 21.29% 23 88 19.51%
4 81 17.96% 24 106 23.50%
5 103 22.84% 25 77 17.07%
6 102 22.62% 26 84 18.63%
7 78 17.29% 27 90 19.96%
8 94 20.84% 28 81 17.96%
9 92 20.40% 29 94 20.84%
10 85 18.85% 30 102 22.62%
11 82 18.18% 31 82 18.18%
12 94 20.84% 32 85 18.85%
13 93 20.62% 33 74 16.41%
14 97 21.51% 34 91 20.18%
15 85 18.85% 35 119 26.39%
16 99 21.95% 36 104 23.06%
17 85 18.85% 37 96 21.29%
18 93 20.62% 38 92 20.40%
19 86 19.07% 39 74 16.41%
20 88 19.51% 40 85 18.85%

出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。

売場一覧

大津市

志賀店//
唐崎店//
南郷店//×

草津市

草津大路店//×/
南草津店///
駒井沢店//×
イオンモール草津店//
エイスクエア店///

栗東市

大宝店//×/

野洲市

野洲店///

甲賀市

水口店//
甲南店//×
土山SA店//

湖南市

石部店//×

東近江市

五個荘店//×

八日市店//×

日野町

日野店//

愛荘町

愛知川店//×

豊郷町

豊郷店//

凡例
宝くじ(普通くじ・スクラッチ)

数字選択式宝くじ(ロト・ナンバーズ)
スポーツくじ(WINNER・toto・BIG)
×スポーツくじ取扱なし
切手・印紙
その他