数字選択式宝くじ 結果一覧表
数字選択式宝くじ
結果一覧表
数字選択式宝くじの結果を1ヵ月まとめて一覧表に。
宝くじの発売情報やキャンペーン情報など毎月掲載。

最新版はドリームボックス各店に設置しております。
過去の結果表は下記リスト内のPDFファイルをご覧ください。
なお、発売情報やキャンペーン情報などは終了しています。
過去の結果表や第1回から2019年末までをまとめた出現出目は次項をご覧ください。
ファイル名
num・・・ナンバーズ系&ビンゴ5
loto・・・ロト系
2020年
2020.11_num.pdf 2020.11_loto.pdf
2020.10_num.pdf 2020.10_loto.pdf
2020.09_num.pdf 2020.09_loto.pdf
2020.08_num.pdf 2020.08_loto.pdf
2020.07_num.pdf 2020.07_loto.pdf
2020.06_num.pdf 2020.06_loto.pdf
2020.05_num.pdf 2020.05_loto.pdf
2020.04_num.pdf 2020.04_loto.pdf
2020.03_num.pdf 2020.03_loto.pdf
2020.02_num.pdf 2020.02_loto.pdf
2020.01_num.pdf 2020.01_loto.pdf
2019年
2019.12_num.pdf 2019.12_loto.pdf
2019.11_num.pdf 2019.11_loto.pdf
2019.10_num.pdf 2019.10_loto.pdf
2019.09_num.pdf 2019.09_loto.pdf
2019.08_num.pdf 2019.08_loto.pdf
2019.07_num.pdf 2019.07_loto.pdf
2019.06_num.pdf 2019.06_loto.pdf
2019.05_num.pdf 2019.05_loto.pdf
2019.04_num.pdf 2019.04_loto.pdf
2019.03_num.pdf 2019.03_loto.pdf
2019.02_num.pdf 2019.02_loto.pdf
2019.01_num.pdf 2019.01_loto.pdf
2018年
2018.12_num.pdf 2018.12_loto.pdf
2018.11_num.pdf 2018.11_loto.pdf
2018.10_num.pdf 2018.10_loto.pdf
2018.09_num.pdf 2018.09_loto.pdf
2018.08_num.pdf 2018.08_loto.pdf
2018.07_num.pdf 2018.07_loto.pdf
2018.06_num.pdf 2018.06_loto.pdf
2018.05_num.pdf 2018.05_loto.pdf
2018.04_num.pdf 2018.04_loto.pdf
2018.03_num.pdf 2018.03_loto.pdf
2018.02_num.pdf 2018.02_loto.pdf
2018.01_num.pdf 2018.01_loto.pdf
2017年
2017.12_num.pdf 2017.12_loto.pdf
2017.11_num.pdf 2017.11_loto.pdf
2017.10_num.pdf 2017.10_loto.pdf
2017.09_num.pdf 2017.09_loto.pdf
2017.08_num.pdf 2017.08_loto.pdf
2017.07_num.pdf 2017.07_loto.pdf
2017.06_num.pdf 2017.06_loto.pdf
2017.05_num.pdf 2017.05_loto.pdf
2017.04_num.pdf 2017.04_loto.pdf
2017.03_num.pdf 2017.03_loto.pdf
2017.02_num.pdf 2017.02_loto.pdf
2017.01_num.pdf 2017.01_loto.pdf
2016年
2016.12_num.pdf 2016.12_loto.pdf
2016.11_num.pdf 2016.11_loto.pdf
2016.10_num.pdf 2016.10_loto.pdf
2016.09_num.pdf 2016.09_loto.pdf
2016.08_num.pdf 2016.08_loto.pdf
2016.07_num.pdf 2016.07_loto.pdf
2016.06_num.pdf 2016.06_loto.pdf
2016.05_num.pdf 2016.05_loto.pdf
2016.04_num.pdf 2016.04_loto.pdf
2016.03_num.pdf 2016.03_loto.pdf
2016.02_num.pdf 2016.02_loto.pdf
2016.01_num.pdf 2016.01_loto.pdf
2015年
2015.12_num.pdf 2015.12_loto.pdf
2015.11_num.pdf 2015.11_loto.pdf
2015.10_num.pdf 2015.10_loto.pdf
2015.09_num.pdf 2015.09_loto.pdf
2015.08_num.pdf 2015.08_loto.pdf
2015.07_num.pdf 2015.07_loto.pdf
2015.06_num.pdf 2015.06_loto.pdf
2015.05_num.pdf 2015.05_loto.pdf
2015.04_num.pdf 2015.04_loto.pdf
2015.03_num.pdf 2015.03_loto.pdf
2015.02_num.pdf 2015.02_loto.pdf
2015.01_num.pdf 2015.01_loto.pdf
2014年
2014.12_num.pdf 2014.12_loto.pdf
2014.11_num.pdf 2014.11_loto.pdf
2014.10_num.pdf 2014.10_loto.pdf
2014.09_num.pdf 2014.09_loto.pdf
2014.08_num.pdf 2014.08_loto.pdf
2014.07_num.pdf 2014.07_loto.pdf
2014.06_num.pdf 2014.06_loto.pdf
2014.05_num.pdf 2014.05_loto.pdf
2014.04_num.pdf 2014.04_loto.pdf
2014.03_num.pdf 2014.03_loto.pdf
2014.02_num.pdf 2014.02_loto.pdf
2014.01_num.pdf 2014.01_loto.pdf
2013年
2013.12_num.pdf 2013.12_loto.pdf
2013.11_num.pdf 2013.11_loto.pdf
2013.10_num.pdf 2013.10_loto.pdf
2013.09_num.pdf 2013.09_loto.pdf
2013.08_num.pdf 2013.08_loto.pdf
2013.07_num.pdf 2013.07_loto.pdf
2013.06_num.pdf 2013.06_loto.pdf
2013.05_num.pdf 2013.05_loto.pdf
2013.04_num.pdf 2013.04_loto.pdf
2013.03_num.pdf 2013.03_loto.pdf
2013.02_num.pdf 2013.02_loto.pdf
2013.01_num.pdf 2013.01_loto.pdf
2012年
2012.12_num.pdf 2012.12_loto.pdf
2012.11_num.pdf 2012.11_loto.pdf
2012.10_num.pdf 2012.10_loto.pdf
2012.09_num.pdf 2012.09_loto.pdf
2012.08_num.pdf 2012.08_loto.pdf
2012.07_num.pdf 2012.07_loto.pdf
2012.06_num.pdf 2012.06_loto.pdf
2012.05_num.pdf 2012.05_loto.pdf
2012.04_num.pdf 2012.04_loto.pdf
2012.03_num.pdf 2012.03_loto.pdf
2012.02_num.pdf 2012.02_loto.pdf
2012.01_num.pdf 2012.01_loto.pdf
統計データ
ロト7
第1回(2013年4月5日)~第349回(2019年12月27日)の出現率
本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
1 | 65 | 18.62% | 1 | 23 | 6.59% |
2 | 60 | 17.19% | 2 | 13 | 3.72% |
3 | 62 | 17.77% | 3 | 16 | 4.58% |
4 | 71 | 20.34% | 4 | 19 | 5.44% |
5 | 56 | 16.05% | 5 | 20 | 5.73% |
6 | 71 | 20.34% | 6 | 18 | 5.16% |
7 | 66 | 18.91% | 7 | 16 | 4.58% |
8 | 60 | 17.19% | 8 | 21 | 6.02% |
9 | 80 | 22.92% | 9 | 15 | 4.30% |
10 | 68 | 19.48% | 10 | 18 | 5.16% |
11 | 71 | 20.34% | 11 | 23 | 6.59% |
12 | 55 | 15.76% | 12 | 24 | 6.88% |
13 | 73 | 20.92% | 13 | 15 | 4.30% |
14 | 62 | 17.77% | 14 | 24 | 6.88% |
15 | 82 | 23.50% | 15 | 20 | 5.73% |
16 | 57 | 16.33% | 16 | 14 | 4.01% |
17 | 70 | 20.06% | 17 | 8 | 2.29% |
18 | 63 | 18.05% | 18 | 19 | 5.44% |
19 | 56 | 16.05% | 19 | 22 | 6.30% |
20 | 60 | 17.19% | 20 | 23 | 6.59% |
21 | 75 | 21.49% | 21 | 13 | 3.72% |
22 | 56 | 16.05% | 22 | 10 | 2.87% |
23 | 73 | 20.92% | 23 | 20 | 5.73% |
24 | 70 | 20.06% | 24 | 21 | 6.02% |
25 | 53 | 15.19% | 25 | 24 | 6.88% |
26 | 67 | 19.20% | 26 | 25 | 7.16% |
27 | 70 | 20.06% | 27 | 18 | 5.16% |
28 | 76 | 21.78% | 28 | 17 | 4.87% |
29 | 64 | 18.34% | 29 | 22 | 6.30% |
30 | 73 | 20.92% | 30 | 23 | 6.59% |
31 | 70 | 20.06% | 31 | 20 | 5.73% |
32 | 63 | 18.05% | 32 | 15 | 4.30% |
33 | 53 | 15.19% | 33 | 18 | 5.16% |
34 | 72 | 20.63% | 34 | 21 | 6.02% |
35 | 74 | 21.20% | 35 | 18 | 5.16% |
36 | 74 | 21.20% | 36 | 19 | 5.44% |
37 | 52 | 14.90% | 37 | 23 | 6.59% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ロト6
第1回(2000年10月5日)~第1445回(2019年12月30日)の出現率
本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
1 | 191 | 13.22% | 1 | 22 | 1.52% |
2 | 211 | 14.60% | 2 | 30 | 2.08% |
3 | 207 | 14.33% | 3 | 25 | 1.73% |
4 | 201 | 13.91% | 4 | 39 | 2.70% |
5 | 199 | 13.77% | 5 | 26 | 1.80% |
6 | 222 | 15.36% | 6 | 44 | 3.04% |
7 | 186 | 12.87% | 7 | 34 | 2.35% |
8 | 208 | 14.39% | 8 | 35 | 2.42% |
9 | 179 | 12.39% | 9 | 36 | 2.49% |
10 | 215 | 14.88% | 10 | 40 | 2.77% |
11 | 195 | 13.49% | 11 | 31 | 2.15% |
12 | 214 | 14.81% | 12 | 29 | 2.01% |
13 | 188 | 13.01% | 13 | 37 | 2.56% |
14 | 198 | 13.70% | 14 | 33 | 2.28% |
15 | 210 | 14.53% | 15 | 25 | 1.73% |
16 | 199 | 13.77% | 16 | 31 | 2.15% |
17 | 184 | 12.73% | 17 | 28 | 1.94% |
18 | 196 | 13.56% | 18 | 35 | 2.42% |
19 | 209 | 14.46% | 19 | 29 | 2.01% |
20 | 211 | 14.60% | 20 | 30 | 2.08% |
21 | 203 | 14.05% | 21 | 38 | 2.63% |
22 | 203 | 14.05% | 22 | 33 | 2.28% |
23 | 214 | 14.81% | 23 | 32 | 2.21% |
24 | 205 | 14.19% | 24 | 27 | 1.87% |
25 | 204 | 14.12% | 25 | 35 | 2.42% |
26 | 197 | 13.63% | 26 | 36 | 2.49% |
27 | 214 | 14.81% | 27 | 42 | 2.91% |
28 | 208 | 14.39% | 28 | 51 | 3.53% |
29 | 182 | 12.60% | 29 | 31 | 2.15% |
30 | 205 | 14.19% | 30 | 37 | 2.56% |
31 | 204 | 14.12% | 31 | 29 | 2.01% |
32 | 194 | 13.43% | 32 | 30 | 2.08% |
33 | 195 | 13.49% | 33 | 36 | 2.49% |
34 | 188 | 13.01% | 34 | 44 | 3.04% |
35 | 195 | 13.49% | 35 | 38 | 2.63% |
36 | 208 | 14.39% | 36 | 34 | 2.35% |
37 | 213 | 14.74% | 37 | 32 | 2.21% |
38 | 217 | 15.02% | 38 | 26 | 1.80% |
39 | 210 | 14.53% | 39 | 32 | 2.21% |
40 | 188 | 13.01% | 40 | 38 | 2.63% |
41 | 186 | 12.87% | 41 | 34 | 2.35% |
42 | 204 | 14.12% | 42 | 34 | 2.35% |
43 | 210 | 14.53% | 43 | 37 | 2.56% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ミニロト
第1回(1999年4月13日)~第1057回(2019年12月24日)の出現率
本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
1 | 140 | 13.25% | 1 | 41 | 3.88% |
2 | 182 | 17.22% | 2 | 34 | 3.22% |
3 | 175 | 16.56% | 3 | 48 | 4.54% |
4 | 163 | 15.42% | 4 | 31 | 2.93% |
5 | 171 | 16.18% | 5 | 45 | 4.26% |
6 | 154 | 14.57% | 6 | 36 | 3.41% |
7 | 164 | 15.52% | 7 | 30 | 2.84% |
8 | 160 | 15.14% | 8 | 39 | 3.69% |
9 | 161 | 15.23% | 9 | 34 | 3.22% |
10 | 181 | 17.12% | 10 | 32 | 3.03% |
11 | 199 | 18.83% | 11 | 39 | 3.69% |
12 | 151 | 14.29% | 12 | 43 | 4.07% |
13 | 156 | 14.76% | 13 | 25 | 2.37% |
14 | 186 | 17.60% | 14 | 27 | 2.55% |
15 | 159 | 15.04% | 15 | 44 | 4.16% |
16 | 172 | 16.27% | 16 | 44 | 4.16% |
17 | 167 | 15.80% | 17 | 37 | 3.50% |
18 | 170 | 16.08% | 18 | 45 | 4.26% |
19 | 186 | 17.60% | 19 | 20 | 1.89% |
20 | 175 | 16.56% | 20 | 32 | 3.03% |
21 | 182 | 17.22% | 21 | 23 | 2.18% |
22 | 188 | 17.79% | 22 | 38 | 3.60% |
23 | 185 | 17.50% | 23 | 32 | 3.03% |
24 | 183 | 17.31% | 24 | 26 | 2.46% |
25 | 165 | 15.61% | 25 | 30 | 2.84% |
26 | 155 | 14.66% | 26 | 37 | 3.50% |
27 | 178 | 16.84% | 27 | 29 | 2.74% |
28 | 162 | 15.33% | 28 | 36 | 3.41% |
29 | 156 | 14.76% | 29 | 21 | 1.99% |
30 | 183 | 17.31% | 30 | 23 | 2.18% |
31 | 176 | 16.65% | 31 | 36 | 3.41% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ナンバーズ4
第1回(1994年10月7日)~第5340回(2019年12月30日)の出現率
1番目 | 出現率 | 2番目 | 出現率 | 3番目 | 出現率 | 4番目 | 出現率 | 合計 | 出現率 | |
0 | 529 | 9.91% | 538 | 10.07% | 569 | 10.66% | 536 | 10.04% | 2172 | 10.17% |
1 | 493 | 9.23% | 536 | 10.04% | 524 | 9.81% | 578 | 10.82% | 2131 | 9.98% |
2 | 526 | 9.85% | 444 | 8.31% | 499 | 9.34% | 535 | 10.02% | 2004 | 9.38% |
3 | 537 | 10.06% | 565 | 10.58% | 538 | 10.07% | 501 | 9.38% | 2141 | 10.02% |
4 | 534 | 10.00% | 508 | 9.51% | 521 | 9.76% | 531 | 9.94% | 2094 | 9.80% |
5 | 515 | 9.64% | 573 | 10.73% | 536 | 10.04% | 539 | 10.09% | 2163 | 10.13% |
6 | 571 | 10.69% | 519 | 9.72% | 500 | 9.36% | 522 | 9.78% | 2112 | 9.89% |
7 | 552 | 10.34% | 544 | 10.19% | 538 | 10.07% | 508 | 9.51% | 2142 | 10.03% |
8 | 545 | 10.21% | 534 | 10.00% | 546 | 10.22% | 508 | 9.51% | 2133 | 9.99% |
9 | 538 | 10.07% | 579 | 10.84% | 569 | 10.66% | 582 | 10.90% | 2268 | 10.62% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×4)で割った数です。
ナンバーズ3
第1回(1994年10月7日)~第5340回(2019年12月30日)の出現率
1番目 | 出現率 | 2番目 | 出現率 | 3番目 | 出現率 | 合計 | 出現率 | |
0 | 515 | 9.64% | 553 | 10.36% | 514 | 9.63% | 1582 | 9.88% |
1 | 533 | 9.98% | 535 | 10.02% | 541 | 10.13% | 1609 | 10.04% |
2 | 550 | 10.30% | 528 | 9.89% | 555 | 10.39% | 1633 | 10.19% |
3 | 540 | 10.11% | 557 | 10.43% | 520 | 9.74% | 1617 | 10.09% |
4 | 526 | 9.85% | 530 | 9.93% | 524 | 9.81% | 1580 | 9.86% |
5 | 479 | 8.97% | 520 | 9.74% | 523 | 9.79% | 1522 | 9.50% |
6 | 556 | 10.41% | 516 | 9.66% | 512 | 9.59% | 1584 | 9.89% |
7 | 520 | 9.74% | 536 | 10.04% | 547 | 10.24% | 1603 | 10.01% |
8 | 555 | 10.39% | 510 | 9.55% | 551 | 10.32% | 1616 | 10.09% |
9 | 566 | 10.60% | 555 | 10.39% | 553 | 10.36% | 1674 | 10.45% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×3)で割った数です。
ビンゴ5
第1回(2017年4月5日)~第141回(2019年12月25日)の出現率
抽せん数字 | 出現回数 | 出現率 | 抽せん数字 | 出現回数 | 出現率 |
1 | 28 | 2.48% | 21 | 33 | 2.93% |
2 | 35 | 3.10% | 22 | 27 | 2.39% |
3 | 29 | 2.57% | 23 | 21 | 1.86% |
4 | 19 | 1.68% | 24 | 40 | 3.55% |
5 | 30 | 2.66% | 25 | 20 | 1.77% |
6 | 35 | 3.10% | 26 | 27 | 2.39% |
7 | 21 | 1.86% | 27 | 25 | 2.22% |
8 | 28 | 2.48% | 28 | 21 | 1.86% |
9 | 30 | 2.66% | 29 | 28 | 2.48% |
10 | 27 | 2.39% | 30 | 40 | 3.55% |
11 | 28 | 2.48% | 31 | 33 | 2.93% |
12 | 32 | 2.84% | 32 | 22 | 1.95% |
13 | 31 | 2.75% | 33 | 22 | 1.95% |
14 | 19 | 1.68% | 34 | 27 | 2.39% |
15 | 31 | 2.75% | 35 | 37 | 3.28% |
16 | 27 | 2.39% | 36 | 35 | 3.10% |
17 | 29 | 2.57% | 37 | 26 | 2.30% |
18 | 26 | 2.30% | 38 | 24 | 2.13% |
19 | 32 | 2.84% | 39 | 26 | 2.30% |
20 | 27 | 2.39% | 40 | 30 | 2.66% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
売場一覧 |
|
---|---|
大津市 | |
草津市 | 草津大路店(●/●/×/〒) |
栗東市 | 大宝店(●/●/×/★) |
野洲市 | 野洲店(●/●/●/〒) |
甲賀市 | |
湖南市 | 石部店(●/●/×) |
東近江市 | 五個荘店(●/●/×) |
近江八幡市 | 近江八幡店(●/●/×) |
日野町 | 日野店(●/●/●) |
愛荘町 | 愛知川店(●/●/×) |
豊郷町 | 豊郷店(●/●/●) |
凡例
●数字選択式宝くじ(ロト・ナンバーズ)
●スポーツくじ(toto・BIG) ×スポーツくじ(toto・BIG)取扱なし 〒切手・印紙 ★その他 |