数字選択式宝くじ 結果一覧表
数字選択式宝くじ
結果一覧表
数字選択式宝くじの結果を1ヵ月まとめて一覧表に。
宝くじの発売情報やキャンペーン情報など毎月掲載。

最新版はドリームボックス各店に設置しております。
過去の結果表は下記リスト内のPDFファイルをご覧ください。
なお、発売情報やキャンペーン情報などは終了しています。
過去の結果表や第1回から2021年末までをまとめた出現出目は次項をご覧ください。
ファイル名
num・・・ナンバーズ系&ビンゴ5
loto・・・ロト系
2022年
2022.04_num.pdf 2022.04_loto.pdf
2022.03_num.pdf 2022.03_loto.pdf
2022.02_num.pdf 2022.02_loto.pdf
2022.01_num.pdf 2022.01_loto.pdf
2021年
2021.12_num.pdf 2021.12_loto.pdf
2021.11_num.pdf 2021.11_loto.pdf
2021.10_num.pdf 2021.10_loto.pdf
2021.09_num.pdf 2021.09_loto.pdf
2021.08_num.pdf 2021.08_loto.pdf
2021.07_num.pdf 2021.07_loto.pdf
2021.06_num.pdf 2021.06_loto.pdf
2021.05_num.pdf 2021.05_loto.pdf
2021.04_num.pdf 2021.04_loto.pdf
2021.03_num.pdf 2021.03_loto.pdf
2021.02_num.pdf 2021.02_loto.pdf
2021.01_num.pdf 2021.01_loto.pdf
2020年
2020.12_num.pdf 2020.12_loto.pdf
2020.11_num.pdf 2020.11_loto.pdf
2020.10_num.pdf 2020.10_loto.pdf
2020.09_num.pdf 2020.09_loto.pdf
2020.08_num.pdf 2020.08_loto.pdf
2020.07_num.pdf 2020.07_loto.pdf
2020.06_num.pdf 2020.06_loto.pdf
2020.05_num.pdf 2020.05_loto.pdf
2020.04_num.pdf 2020.04_loto.pdf
2020.03_num.pdf 2020.03_loto.pdf
2020.02_num.pdf 2020.02_loto.pdf
2020.01_num.pdf 2020.01_loto.pdf
2019年
2019.12_num.pdf 2019.12_loto.pdf
2019.11_num.pdf 2019.11_loto.pdf
2019.10_num.pdf 2019.10_loto.pdf
2019.09_num.pdf 2019.09_loto.pdf
2019.08_num.pdf 2019.08_loto.pdf
2019.07_num.pdf 2019.07_loto.pdf
2019.06_num.pdf 2019.06_loto.pdf
2019.05_num.pdf 2019.05_loto.pdf
2019.04_num.pdf 2019.04_loto.pdf
2019.03_num.pdf 2019.03_loto.pdf
2019.02_num.pdf 2019.02_loto.pdf
2019.01_num.pdf 2019.01_loto.pdf
2018年
2018.12_num.pdf 2018.12_loto.pdf
2018.11_num.pdf 2018.11_loto.pdf
2018.10_num.pdf 2018.10_loto.pdf
2018.09_num.pdf 2018.09_loto.pdf
2018.08_num.pdf 2018.08_loto.pdf
2018.07_num.pdf 2018.07_loto.pdf
2018.06_num.pdf 2018.06_loto.pdf
2018.05_num.pdf 2018.05_loto.pdf
2018.04_num.pdf 2018.04_loto.pdf
2018.03_num.pdf 2018.03_loto.pdf
2018.02_num.pdf 2018.02_loto.pdf
2018.01_num.pdf 2018.01_loto.pdf
2017年
2017.12_num.pdf 2017.12_loto.pdf
2017.11_num.pdf 2017.11_loto.pdf
2017.10_num.pdf 2017.10_loto.pdf
2017.09_num.pdf 2017.09_loto.pdf
2017.08_num.pdf 2017.08_loto.pdf
2017.07_num.pdf 2017.07_loto.pdf
2017.06_num.pdf 2017.06_loto.pdf
2017.05_num.pdf 2017.05_loto.pdf
2017.04_num.pdf 2017.04_loto.pdf
2017.03_num.pdf 2017.03_loto.pdf
2017.02_num.pdf 2017.02_loto.pdf
2017.01_num.pdf 2017.01_loto.pdf
2016年
2016.12_num.pdf 2016.12_loto.pdf
2016.11_num.pdf 2016.11_loto.pdf
2016.10_num.pdf 2016.10_loto.pdf
2016.09_num.pdf 2016.09_loto.pdf
2016.08_num.pdf 2016.08_loto.pdf
2016.07_num.pdf 2016.07_loto.pdf
2016.06_num.pdf 2016.06_loto.pdf
2016.05_num.pdf 2016.05_loto.pdf
2016.04_num.pdf 2016.04_loto.pdf
2016.03_num.pdf 2016.03_loto.pdf
2016.02_num.pdf 2016.02_loto.pdf
2016.01_num.pdf 2016.01_loto.pdf
2015年
2015.12_num.pdf 2015.12_loto.pdf
2015.11_num.pdf 2015.11_loto.pdf
2015.10_num.pdf 2015.10_loto.pdf
2015.09_num.pdf 2015.09_loto.pdf
2015.08_num.pdf 2015.08_loto.pdf
2015.07_num.pdf 2015.07_loto.pdf
2015.06_num.pdf 2015.06_loto.pdf
2015.05_num.pdf 2015.05_loto.pdf
2015.04_num.pdf 2015.04_loto.pdf
2015.03_num.pdf 2015.03_loto.pdf
2015.02_num.pdf 2015.02_loto.pdf
2015.01_num.pdf 2015.01_loto.pdf
2014年
2014.12_num.pdf 2014.12_loto.pdf
2014.11_num.pdf 2014.11_loto.pdf
2014.10_num.pdf 2014.10_loto.pdf
2014.09_num.pdf 2014.09_loto.pdf
2014.08_num.pdf 2014.08_loto.pdf
2014.07_num.pdf 2014.07_loto.pdf
2014.06_num.pdf 2014.06_loto.pdf
2014.05_num.pdf 2014.05_loto.pdf
2014.04_num.pdf 2014.04_loto.pdf
2014.03_num.pdf 2014.03_loto.pdf
2014.02_num.pdf 2014.02_loto.pdf
2014.01_num.pdf 2014.01_loto.pdf
2013年
2013.12_num.pdf 2013.12_loto.pdf
2013.11_num.pdf 2013.11_loto.pdf
2013.10_num.pdf 2013.10_loto.pdf
2013.09_num.pdf 2013.09_loto.pdf
2013.08_num.pdf 2013.08_loto.pdf
2013.07_num.pdf 2013.07_loto.pdf
2013.06_num.pdf 2013.06_loto.pdf
2013.05_num.pdf 2013.05_loto.pdf
2013.04_num.pdf 2013.04_loto.pdf
2013.03_num.pdf 2013.03_loto.pdf
2013.02_num.pdf 2013.02_loto.pdf
2013.01_num.pdf 2013.01_loto.pdf
2012年
2012.12_num.pdf 2012.12_loto.pdf
2012.11_num.pdf 2012.11_loto.pdf
2012.10_num.pdf 2012.10_loto.pdf
2012.09_num.pdf 2012.09_loto.pdf
2012.08_num.pdf 2012.08_loto.pdf
2012.07_num.pdf 2012.07_loto.pdf
2012.06_num.pdf 2012.06_loto.pdf
2012.05_num.pdf 2012.05_loto.pdf
2012.04_num.pdf 2012.04_loto.pdf
2012.03_num.pdf 2012.03_loto.pdf
2012.02_num.pdf 2012.02_loto.pdf
2012.01_num.pdf 2012.01_loto.pdf
統計データ
ロト7
第1回(2013年4月5日)~第451回(2021年12月24日)の出現率
本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
1 | 82 | 18.18% | 1 | 28 | 6.21% |
2 | 74 | 16.41% | 2 | 19 | 4.21% |
3 | 81 | 17.96% | 3 | 22 | 4.88% |
4 | 93 | 20.62% | 4 | 23 | 5.10% |
5 | 75 | 16.63% | 5 | 24 | 5.32% |
6 | 88 | 19.51% | 6 | 22 | 4.88% |
7 | 83 | 18.40% | 7 | 20 | 4.43% |
8 | 84 | 18.63% | 8 | 27 | 5.99% |
9 | 98 | 21.73% | 9 | 28 | 6.21% |
10 | 89 | 19.73% | 10 | 24 | 5.32% |
11 | 89 | 19.73% | 11 | 28 | 6.21% |
12 | 68 | 15.08% | 12 | 26 | 5.76% |
13 | 96 | 21.29% | 13 | 21 | 4.66% |
14 | 83 | 18.40% | 14 | 31 | 6.87% |
15 | 104 | 23.06% | 15 | 26 | 5.76% |
16 | 75 | 16.63% | 16 | 19 | 4.21% |
17 | 88 | 19.51% | 17 | 11 | 2.44% |
18 | 80 | 17.74% | 18 | 25 | 5.54% |
19 | 73 | 16.19% | 19 | 27 | 5.99% |
20 | 76 | 16.85% | 20 | 29 | 6.43% |
21 | 96 | 21.29% | 21 | 18 | 3.99% |
22 | 82 | 18.18% | 22 | 13 | 2.88% |
23 | 91 | 20.18% | 23 | 26 | 5.76% |
24 | 85 | 18.85% | 24 | 30 | 6.65% |
25 | 70 | 15.52% | 25 | 30 | 6.65% |
26 | 92 | 20.40% | 26 | 33 | 7.32% |
27 | 90 | 19.96% | 27 | 25 | 5.54% |
28 | 88 | 19.51% | 28 | 25 | 5.54% |
29 | 85 | 18.85% | 29 | 24 | 5.32% |
30 | 99 | 21.95% | 30 | 26 | 5.76% |
31 | 89 | 19.73% | 31 | 24 | 5.32% |
32 | 93 | 20.62% | 32 | 19 | 4.21% |
33 | 73 | 16.19% | 33 | 27 | 5.99% |
34 | 90 | 19.96% | 34 | 28 | 6.21% |
35 | 93 | 20.62% | 35 | 26 | 5.76% |
36 | 89 | 19.73% | 36 | 25 | 5.54% |
37 | 73 | 16.19% | 37 | 23 | 5.10% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ロト6
第1回(2000年10月5日)~第1651回(2021年12月30日)の出現率
本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
1 | 224 | 13.57% | 1 | 31 | 1.88% |
2 | 246 | 14.90% | 2 | 33 | 2.00% |
3 | 233 | 14.11% | 3 | 28 | 1.70% |
4 | 226 | 13.69% | 4 | 46 | 2.79% |
5 | 233 | 14.11% | 5 | 30 | 1.82% |
6 | 253 | 15.32% | 6 | 49 | 2.97% |
7 | 212 | 12.84% | 7 | 39 | 2.36% |
8 | 237 | 14.35% | 8 | 37 | 2.24% |
9 | 207 | 12.54% | 9 | 42 | 2.54% |
10 | 245 | 14.84% | 10 | 41 | 2.48% |
11 | 221 | 13.39% | 11 | 37 | 2.24% |
12 | 240 | 14.54% | 12 | 33 | 2.00% |
13 | 213 | 12.90% | 13 | 46 | 2.79% |
14 | 224 | 13.57% | 14 | 39 | 2.36% |
15 | 242 | 14.66% | 15 | 30 | 1.82% |
16 | 231 | 13.99% | 16 | 36 | 2.18% |
17 | 218 | 13.20% | 17 | 31 | 1.88% |
18 | 223 | 13.51% | 18 | 40 | 2.42% |
19 | 244 | 14.78% | 19 | 33 | 2.00% |
20 | 235 | 14.23% | 20 | 33 | 2.00% |
21 | 234 | 14.17% | 21 | 39 | 2.36% |
22 | 234 | 14.17% | 22 | 38 | 2.30% |
23 | 234 | 14.17% | 23 | 38 | 2.30% |
24 | 239 | 14.48% | 24 | 33 | 2.00% |
25 | 227 | 13.75% | 25 | 38 | 2.30% |
26 | 230 | 13.93% | 26 | 44 | 2.67% |
27 | 241 | 14.60% | 27 | 46 | 2.79% |
28 | 233 | 14.11% | 28 | 58 | 3.51% |
29 | 211 | 12.78% | 29 | 36 | 2.18% |
30 | 232 | 14.05% | 30 | 40 | 2.42% |
31 | 223 | 13.51% | 31 | 32 | 1.94% |
32 | 238 | 14.42% | 32 | 34 | 2.06% |
33 | 215 | 13.02% | 33 | 43 | 2.60% |
34 | 216 | 13.08% | 34 | 52 | 3.15% |
35 | 228 | 13.81% | 35 | 42 | 2.54% |
36 | 228 | 13.81% | 36 | 39 | 2.36% |
37 | 247 | 14.96% | 37 | 37 | 2.24% |
38 | 244 | 14.78% | 38 | 30 | 1.82% |
39 | 237 | 14.35% | 39 | 38 | 2.30% |
40 | 218 | 13.20% | 40 | 42 | 2.54% |
41 | 217 | 13.14% | 41 | 39 | 2.36% |
42 | 234 | 14.17% | 42 | 36 | 2.18% |
43 | 239 | 14.48% | 43 | 43 | 2.60% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ミニロト
第1回(1999年4月13日)~第1161回(2021年12月28日)の出現率
本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
1 | 155 | 13.35% | 1 | 41 | 3.53% |
2 | 203 | 17.48% | 2 | 36 | 3.10% |
3 | 195 | 16.80% | 3 | 50 | 4.31% |
4 | 181 | 15.59% | 4 | 35 | 3.01% |
5 | 183 | 15.76% | 5 | 49 | 4.22% |
6 | 168 | 14.47% | 6 | 41 | 3.53% |
7 | 180 | 15.50% | 7 | 35 | 3.01% |
8 | 176 | 15.16% | 8 | 43 | 3.70% |
9 | 173 | 14.90% | 9 | 38 | 3.27% |
10 | 196 | 16.88% | 10 | 36 | 3.10% |
11 | 216 | 18.60% | 11 | 43 | 3.70% |
12 | 164 | 14.13% | 12 | 48 | 4.13% |
13 | 178 | 15.33% | 13 | 27 | 2.33% |
14 | 210 | 18.09% | 14 | 32 | 2.76% |
15 | 168 | 14.47% | 15 | 47 | 4.05% |
16 | 189 | 16.28% | 16 | 49 | 4.22% |
17 | 185 | 15.93% | 17 | 39 | 3.36% |
18 | 186 | 16.02% | 18 | 49 | 4.22% |
19 | 209 | 18.00% | 19 | 23 | 1.98% |
20 | 189 | 16.28% | 20 | 35 | 3.01% |
21 | 197 | 16.97% | 21 | 31 | 2.67% |
22 | 200 | 17.23% | 22 | 40 | 3.45% |
23 | 202 | 17.40% | 23 | 34 | 2.93% |
24 | 199 | 17.14% | 24 | 30 | 2.58% |
25 | 183 | 15.76% | 25 | 34 | 2.93% |
26 | 168 | 14.47% | 26 | 39 | 3.36% |
27 | 198 | 17.05% | 27 | 33 | 2.84% |
28 | 181 | 15.59% | 28 | 37 | 3.19% |
29 | 177 | 15.25% | 29 | 26 | 2.24% |
30 | 199 | 17.14% | 30 | 24 | 2.07% |
31 | 197 | 16.97% | 31 | 37 | 3.19% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ナンバーズ4
第1回(1994年10月7日)~第5857回(2021年12月30日)の出現率
1番目 | 出現率 | 2番目 | 出現率 | 3番目 | 出現率 | 4番目 | 出現率 | 合計 | 出現率 | |
0 | 586 | 10.01% | 590 | 10.07% | 622 | 10.62% | 582 | 9.94% | 2380 | 10.16% |
1 | 551 | 9.41% | 590 | 10.07% | 579 | 9.89% | 628 | 10.72% | 2348 | 10.02% |
2 | 592 | 10.11% | 491 | 8.38% | 541 | 9.24% | 585 | 9.99% | 2209 | 9.43% |
3 | 582 | 9.94% | 604 | 10.31% | 593 | 10.12% | 561 | 9.58% | 2340 | 9.99% |
4 | 593 | 10.12% | 562 | 9.60% | 577 | 9.85% | 570 | 9.73% | 2302 | 9.83% |
5 | 553 | 9.44% | 625 | 10.67% | 586 | 10.01% | 596 | 10.18% | 2360 | 10.07% |
6 | 625 | 10.67% | 567 | 9.68% | 549 | 9.37% | 568 | 9.70% | 2309 | 9.86% |
7 | 590 | 10.07% | 602 | 10.28% | 593 | 10.12% | 559 | 9.54% | 2344 | 10.01% |
8 | 599 | 10.23% | 593 | 10.12% | 595 | 10.16% | 572 | 9.77% | 2359 | 10.07% |
9 | 586 | 10.01% | 633 | 10.81% | 622 | 10.62% | 636 | 10.86% | 2477 | 10.57% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×4)で割った数です。
ナンバーズ3
第1回(1994年10月7日)~第5857回(2021年12月30日)の出現率
1番目 | 出現率 | 2番目 | 出現率 | 3番目 | 出現率 | 合計 | 出現率 | |
0 | 568 | 9.70% | 605 | 10.33% | 567 | 9.68% | 1740 | 9.90% |
1 | 581 | 9.92% | 583 | 9.95% | 587 | 10.02% | 1751 | 9.97% |
2 | 595 | 10.16% | 577 | 9.85% | 611 | 10.43% | 1783 | 10.15% |
3 | 592 | 10.11% | 613 | 10.47% | 573 | 9.78% | 1778 | 10.12% |
4 | 579 | 9.89% | 591 | 10.09% | 566 | 9.66% | 1736 | 9.88% |
5 | 526 | 8.98% | 569 | 9.71% | 581 | 9.92% | 1676 | 9.54% |
6 | 606 | 10.35% | 573 | 9.78% | 564 | 9.63% | 1743 | 9.92% |
7 | 579 | 9.89% | 587 | 10.02% | 594 | 10.14% | 1760 | 10.02% |
8 | 606 | 10.35% | 557 | 9.51% | 611 | 10.43% | 1774 | 10.10% |
9 | 625 | 10.67% | 602 | 10.28% | 603 | 10.30% | 1830 | 10.41% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×3)で割った数です。
ビンゴ5
第1回(2017年4月5日)~第245回(2021年12月29日)の出現率
抽せん数字 | 出現回数 | 出現率 | 抽せん数字 | 出現回数 | 出現率 |
1 | 47 | 19.18% | 21 | 51 | 20.82% |
2 | 59 | 24.08% | 22 | 50 | 20.41% |
3 | 45 | 18.37% | 23 | 46 | 18.78% |
4 | 38 | 15.51% | 24 | 55 | 22.45% |
5 | 56 | 22.86% | 25 | 43 | 17.55% |
6 | 57 | 23.27% | 26 | 42 | 17.14% |
7 | 39 | 15.92% | 27 | 48 | 19.59% |
8 | 54 | 22.04% | 28 | 43 | 17.55% |
9 | 45 | 18.37% | 29 | 51 | 20.82% |
10 | 50 | 20.41% | 30 | 61 | 24.90% |
11 | 44 | 17.96% | 31 | 46 | 18.78% |
12 | 54 | 22.04% | 32 | 44 | 17.96% |
13 | 49 | 20.00% | 33 | 39 | 15.92% |
14 | 47 | 19.18% | 34 | 46 | 18.78% |
15 | 51 | 20.82% | 35 | 70 | 28.57% |
16 | 48 | 19.59% | 36 | 58 | 23.67% |
17 | 49 | 20.00% | 37 | 57 | 23.27% |
18 | 49 | 20.00% | 38 | 47 | 19.18% |
19 | 52 | 21.22% | 39 | 41 | 16.73% |
20 | 47 | 19.18% | 40 | 42 | 17.14% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
売場一覧 |
|
---|---|
大津市 | |
草津市 | 草津大路店(●/●/×/〒) |
栗東市 | 大宝店(●/●/×/★) |
野洲市 | 野洲店(●/●/●/〒) |
甲賀市 | |
湖南市 | 石部店(●/●/×) |
東近江市 | 五個荘店(●/●/×) |
近江八幡市 | 近江八幡店(●/●/×) |
日野町 | 日野店(●/●/●) |
愛荘町 | 愛知川店(●/●/×) |
豊郷町 | 豊郷店(●/●/●) |
凡例
●数字選択式宝くじ(ロト・ナンバーズ)
●スポーツくじ(toto・BIG) ×スポーツくじ(toto・BIG)取扱なし 〒切手・印紙 ★その他 |