数字選択式宝くじ 結果一覧表
数字選択式宝くじ
結果一覧表
数字選択式宝くじの結果を1ヵ月まとめて一覧表に。
宝くじの発売情報やキャンペーン情報など毎月掲載。
最新版はドリームボックス各店に設置しております。
過去の結果表は下記リスト内のPDFファイルをご覧ください。
なお、発売情報やキャンペーン情報などは終了しています。
過去の結果表や第1回から2021年末までをまとめた出現出目は次項をご覧ください。
ファイル名
num・・・ナンバーズ系&ビンゴ5
loto・・・ロト系
2024年
2024.07_num.pdf 2024.07_loto.pdf
2024.06_num.pdf 2024.06_loto.pdf
2024.05_num.pdf 2024.05_loto.pdf
2024.04_num.pdf 2024.04_loto.pdf
2024.03_num.pdf 2024.03_loto.pdf
2024.02_num.pdf 2024.02_loto.pdf
2024.01_num.pdf 2024.01_loto.pdf
2023年
2023.12_num.pdf 2023.12_loto.pdf
2023.11_num.pdf 2023.11_loto.pdf
2023.10_num.pdf 2023.10_loto.pdf
2023.09_num.pdf 2023.09_loto.pdf
2023.08_num.pdf 2023.08_loto.pdf
2023.07_num.pdf 2023.07_loto.pdf
2023.06_num.pdf 2023.06_loto.pdf
2023.05_num.pdf 2023.05_loto.pdf
2023.04_num.pdf 2023.04_loto.pdf
2023.03_num.pdf 2023.03_loto.pdf
2023.02_num.pdf 2023.02_loto.pdf
2023.01_num.pdf 2023.01_loto.pdf
2022年
2022.12_num.pdf 2022.12_loto.pdf
2022.11_num.pdf 2022.11_loto.pdf
2022.10_num.pdf 2022.10_loto.pdf
2022.09_num.pdf 2022.09_loto.pdf
2022.08_num.pdf 2022.08_loto.pdf
2022.07_num.pdf 2022.07_loto.pdf
2022.06_num.pdf 2022.06_loto.pdf
2022.05_num.pdf 2022.05_loto.pdf
2022.04_num.pdf 2022.04_loto.pdf
2022.03_num.pdf 2022.03_loto.pdf
2022.02_num.pdf 2022.02_loto.pdf
2022.01_num.pdf 2022.01_loto.pdf
2021年
2021.12_num.pdf 2021.12_loto.pdf
2021.11_num.pdf 2021.11_loto.pdf
2021.10_num.pdf 2021.10_loto.pdf
2021.09_num.pdf 2021.09_loto.pdf
2021.08_num.pdf 2021.08_loto.pdf
2021.07_num.pdf 2021.07_loto.pdf
2021.06_num.pdf 2021.06_loto.pdf
2021.05_num.pdf 2021.05_loto.pdf
2021.04_num.pdf 2021.04_loto.pdf
2021.03_num.pdf 2021.03_loto.pdf
2021.02_num.pdf 2021.02_loto.pdf
2021.01_num.pdf 2021.01_loto.pdf
2020年
2020.12_num.pdf 2020.12_loto.pdf
2020.11_num.pdf 2020.11_loto.pdf
2020.10_num.pdf 2020.10_loto.pdf
2020.09_num.pdf 2020.09_loto.pdf
2020.08_num.pdf 2020.08_loto.pdf
2020.07_num.pdf 2020.07_loto.pdf
2020.06_num.pdf 2020.06_loto.pdf
2020.05_num.pdf 2020.05_loto.pdf
2020.04_num.pdf 2020.04_loto.pdf
2020.03_num.pdf 2020.03_loto.pdf
2020.02_num.pdf 2020.02_loto.pdf
2020.01_num.pdf 2020.01_loto.pdf
2019年
2019.12_num.pdf 2019.12_loto.pdf
2019.11_num.pdf 2019.11_loto.pdf
2019.10_num.pdf 2019.10_loto.pdf
2019.09_num.pdf 2019.09_loto.pdf
2019.08_num.pdf 2019.08_loto.pdf
2019.07_num.pdf 2019.07_loto.pdf
2019.06_num.pdf 2019.06_loto.pdf
2019.05_num.pdf 2019.05_loto.pdf
2019.04_num.pdf 2019.04_loto.pdf
2019.03_num.pdf 2019.03_loto.pdf
2019.02_num.pdf 2019.02_loto.pdf
2019.01_num.pdf 2019.01_loto.pdf
2018年
2018.12_num.pdf 2018.12_loto.pdf
2018.11_num.pdf 2018.11_loto.pdf
2018.10_num.pdf 2018.10_loto.pdf
2018.09_num.pdf 2018.09_loto.pdf
2018.08_num.pdf 2018.08_loto.pdf
2018.07_num.pdf 2018.07_loto.pdf
2018.06_num.pdf 2018.06_loto.pdf
2018.05_num.pdf 2018.05_loto.pdf
2018.04_num.pdf 2018.04_loto.pdf
2018.03_num.pdf 2018.03_loto.pdf
2018.02_num.pdf 2018.02_loto.pdf
2018.01_num.pdf 2018.01_loto.pdf
2017年
2017.12_num.pdf 2017.12_loto.pdf
2017.11_num.pdf 2017.11_loto.pdf
2017.10_num.pdf 2017.10_loto.pdf
2017.09_num.pdf 2017.09_loto.pdf
2017.08_num.pdf 2017.08_loto.pdf
2017.07_num.pdf 2017.07_loto.pdf
2017.06_num.pdf 2017.06_loto.pdf
2017.05_num.pdf 2017.05_loto.pdf
2017.04_num.pdf 2017.04_loto.pdf
2017.03_num.pdf 2017.03_loto.pdf
2017.02_num.pdf 2017.02_loto.pdf
2017.01_num.pdf 2017.01_loto.pdf
2016年
2016.12_num.pdf 2016.12_loto.pdf
2016.11_num.pdf 2016.11_loto.pdf
2016.10_num.pdf 2016.10_loto.pdf
2016.09_num.pdf 2016.09_loto.pdf
2016.08_num.pdf 2016.08_loto.pdf
2016.07_num.pdf 2016.07_loto.pdf
2016.06_num.pdf 2016.06_loto.pdf
2016.05_num.pdf 2016.05_loto.pdf
2016.04_num.pdf 2016.04_loto.pdf
2016.03_num.pdf 2016.03_loto.pdf
2016.02_num.pdf 2016.02_loto.pdf
2016.01_num.pdf 2016.01_loto.pdf
2015年
2015.12_num.pdf 2015.12_loto.pdf
2015.11_num.pdf 2015.11_loto.pdf
2015.10_num.pdf 2015.10_loto.pdf
2015.09_num.pdf 2015.09_loto.pdf
2015.08_num.pdf 2015.08_loto.pdf
2015.07_num.pdf 2015.07_loto.pdf
2015.06_num.pdf 2015.06_loto.pdf
2015.05_num.pdf 2015.05_loto.pdf
2015.04_num.pdf 2015.04_loto.pdf
2015.03_num.pdf 2015.03_loto.pdf
2015.02_num.pdf 2015.02_loto.pdf
2015.01_num.pdf 2015.01_loto.pdf
2014年
2014.12_num.pdf 2014.12_loto.pdf
2014.11_num.pdf 2014.11_loto.pdf
2014.10_num.pdf 2014.10_loto.pdf
2014.09_num.pdf 2014.09_loto.pdf
2014.08_num.pdf 2014.08_loto.pdf
2014.07_num.pdf 2014.07_loto.pdf
2014.06_num.pdf 2014.06_loto.pdf
2014.05_num.pdf 2014.05_loto.pdf
2014.04_num.pdf 2014.04_loto.pdf
2014.03_num.pdf 2014.03_loto.pdf
2014.02_num.pdf 2014.02_loto.pdf
2014.01_num.pdf 2014.01_loto.pdf
2013年
2013.12_num.pdf 2013.12_loto.pdf
2013.11_num.pdf 2013.11_loto.pdf
2013.10_num.pdf 2013.10_loto.pdf
2013.09_num.pdf 2013.09_loto.pdf
2013.08_num.pdf 2013.08_loto.pdf
2013.07_num.pdf 2013.07_loto.pdf
2013.06_num.pdf 2013.06_loto.pdf
2013.05_num.pdf 2013.05_loto.pdf
2013.04_num.pdf 2013.04_loto.pdf
2013.03_num.pdf 2013.03_loto.pdf
2013.02_num.pdf 2013.02_loto.pdf
2013.01_num.pdf 2013.01_loto.pdf
2012年
2012.12_num.pdf 2012.12_loto.pdf
2012.11_num.pdf 2012.11_loto.pdf
2012.10_num.pdf 2012.10_loto.pdf
2012.09_num.pdf 2012.09_loto.pdf
2012.08_num.pdf 2012.08_loto.pdf
2012.07_num.pdf 2012.07_loto.pdf
2012.06_num.pdf 2012.06_loto.pdf
2012.05_num.pdf 2012.05_loto.pdf
2012.04_num.pdf 2012.04_loto.pdf
2012.03_num.pdf 2012.03_loto.pdf
2012.02_num.pdf 2012.02_loto.pdf
2012.01_num.pdf 2012.01_loto.pdf
統計データ
ロト7
第1回(2013年4月5日)~第555回(2023年12月29日)の出現率
本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
1 | 100 | 18.02% | 1 | 36 | 6.49% |
2 | 92 | 16.58% | 2 | 23 | 4.14% |
3 | 97 | 17.48% | 3 | 27 | 4.86% |
4 | 111 | 20.00% | 4 | 33 | 5.95% |
5 | 96 | 17.30% | 5 | 25 | 4.50% |
6 | 104 | 18.74% | 6 | 31 | 5.59% |
7 | 106 | 19.10% | 7 | 23 | 4.14% |
8 | 107 | 19.28% | 8 | 34 | 6.13% |
9 | 119 | 21.44% | 9 | 37 | 6.67% |
10 | 106 | 19.10% | 10 | 30 | 5.41% |
11 | 109 | 19.64% | 11 | 31 | 5.59% |
12 | 86 | 15.50% | 12 | 30 | 5.41% |
13 | 123 | 22.16% | 13 | 26 | 4.68% |
14 | 106 | 19.10% | 14 | 37 | 6.67% |
15 | 122 | 21.98% | 15 | 33 | 5.95% |
16 | 94 | 16.94% | 16 | 23 | 4.14% |
17 | 115 | 20.72% | 17 | 19 | 3.42% |
18 | 100 | 18.02% | 18 | 29 | 5.23% |
19 | 96 | 17.30% | 19 | 33 | 5.95% |
20 | 92 | 16.58% | 20 | 34 | 6.13% |
21 | 112 | 20.18% | 21 | 23 | 4.14% |
22 | 104 | 18.74% | 22 | 20 | 3.60% |
23 | 100 | 18.02% | 23 | 32 | 5.77% |
24 | 104 | 18.74% | 24 | 33 | 5.95% |
25 | 93 | 16.76% | 25 | 31 | 5.59% |
26 | 113 | 20.36% | 26 | 40 | 7.21% |
27 | 110 | 19.82% | 27 | 31 | 5.59% |
28 | 106 | 19.10% | 28 | 30 | 5.41% |
29 | 107 | 19.28% | 29 | 28 | 5.05% |
30 | 117 | 21.08% | 30 | 32 | 5.77% |
31 | 111 | 20.00% | 31 | 28 | 5.05% |
32 | 114 | 20.54% | 32 | 26 | 4.68% |
33 | 91 | 16.40% | 33 | 36 | 6.49% |
34 | 109 | 19.64% | 34 | 38 | 6.85% |
35 | 109 | 19.64% | 35 | 28 | 5.05% |
36 | 112 | 20.18% | 36 | 29 | 5.23% |
37 | 92 | 16.58% | 37 | 31 | 5.59% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ロト6
第1回(2000年10月5日)~第1857回(2023年12月28日)の出現率
本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
1 | 256 | 13.79% | 1 | 37 | 1.99% |
2 | 274 | 14.75% | 2 | 35 | 1.88% |
3 | 254 | 13.68% | 3 | 35 | 1.88% |
4 | 257 | 13.84% | 4 | 48 | 2.58% |
5 | 261 | 14.05% | 5 | 37 | 1.99% |
6 | 286 | 15.40% | 6 | 61 | 3.28% |
7 | 236 | 12.71% | 7 | 44 | 2.37% |
8 | 260 | 14.00% | 8 | 42 | 2.26% |
9 | 230 | 12.39% | 9 | 48 | 2.58% |
10 | 273 | 14.70% | 10 | 46 | 2.48% |
11 | 250 | 13.46% | 11 | 45 | 2.42% |
12 | 258 | 13.89% | 12 | 39 | 2.10% |
13 | 239 | 12.87% | 13 | 49 | 2.64% |
14 | 253 | 13.62% | 14 | 47 | 2.53% |
15 | 273 | 14.70% | 15 | 35 | 1.88% |
16 | 266 | 14.32% | 16 | 40 | 2.15% |
17 | 241 | 12.98% | 17 | 35 | 1.88% |
18 | 258 | 13.89% | 18 | 43 | 2.32% |
19 | 274 | 14.75% | 19 | 33 | 1.78% |
20 | 260 | 14.00% | 20 | 38 | 2.05% |
21 | 271 | 14.59% | 21 | 44 | 2.37% |
22 | 265 | 14.27% | 22 | 39 | 2.10% |
23 | 261 | 14.05% | 23 | 40 | 2.15% |
24 | 265 | 14.27% | 24 | 33 | 1.78% |
25 | 256 | 13.79% | 25 | 45 | 2.42% |
26 | 271 | 14.59% | 26 | 53 | 2.85% |
27 | 270 | 14.54% | 27 | 48 | 2.58% |
28 | 253 | 13.62% | 28 | 61 | 3.28% |
29 | 234 | 12.60% | 29 | 39 | 2.10% |
30 | 260 | 14.00% | 30 | 44 | 2.37% |
31 | 253 | 13.62% | 31 | 38 | 2.05% |
32 | 270 | 14.54% | 32 | 45 | 2.42% |
33 | 244 | 13.14% | 33 | 48 | 2.58% |
34 | 245 | 13.19% | 34 | 60 | 3.23% |
35 | 264 | 14.22% | 35 | 45 | 2.42% |
36 | 257 | 13.84% | 36 | 43 | 2.32% |
37 | 274 | 14.75% | 37 | 40 | 2.15% |
38 | 276 | 14.86% | 38 | 36 | 1.94% |
39 | 266 | 14.32% | 39 | 41 | 2.21% |
40 | 243 | 13.09% | 40 | 47 | 2.53% |
41 | 246 | 13.25% | 41 | 42 | 2.26% |
42 | 272 | 14.65% | 42 | 42 | 2.26% |
43 | 267 | 14.38% | 43 | 47 | 2.53% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ミニロト
第1回(1999年4月13日)~第1264回(2023年12月26日)の出現率
本数字 | 出現回数 | 出現率 | ボーナス 数字 |
出現回数 | 出現率 |
1 | 180 | 14.24% | 1 | 43 | 3.40% |
2 | 225 | 17.80% | 2 | 39 | 3.09% |
3 | 210 | 16.61% | 3 | 51 | 4.03% |
4 | 201 | 15.90% | 4 | 40 | 3.16% |
5 | 206 | 16.30% | 5 | 52 | 4.11% |
6 | 176 | 13.92% | 6 | 46 | 3.64% |
7 | 198 | 15.66% | 7 | 40 | 3.16% |
8 | 187 | 14.79% | 8 | 44 | 3.48% |
9 | 189 | 14.95% | 9 | 40 | 3.16% |
10 | 210 | 16.61% | 10 | 39 | 3.09% |
11 | 239 | 18.91% | 11 | 46 | 3.64% |
12 | 178 | 14.08% | 12 | 52 | 4.11% |
13 | 196 | 15.51% | 13 | 30 | 2.37% |
14 | 228 | 18.04% | 14 | 35 | 2.77% |
15 | 180 | 14.24% | 15 | 50 | 3.96% |
16 | 209 | 16.53% | 16 | 52 | 4.11% |
17 | 201 | 15.90% | 17 | 42 | 3.32% |
18 | 201 | 15.90% | 18 | 51 | 4.03% |
19 | 230 | 18.20% | 19 | 28 | 2.22% |
20 | 205 | 16.22% | 20 | 36 | 2.85% |
21 | 215 | 17.01% | 21 | 33 | 2.61% |
22 | 214 | 16.93% | 22 | 45 | 3.56% |
23 | 217 | 17.17% | 23 | 38 | 3.01% |
24 | 207 | 16.38% | 24 | 36 | 2.85% |
25 | 199 | 15.74% | 25 | 37 | 2.93% |
26 | 184 | 14.56% | 26 | 43 | 3.40% |
27 | 216 | 17.09% | 27 | 38 | 3.01% |
28 | 197 | 15.59% | 28 | 40 | 3.16% |
29 | 192 | 15.19% | 29 | 32 | 2.53% |
30 | 218 | 17.25% | 30 | 26 | 2.06% |
31 | 212 | 16.77% | 31 | 40 | 3.16% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
ナンバーズ4
第1回(1994年10月7日)~第6374回(2023年12月29日)の出現率
1番目 | 出現率 | 2番目 | 出現率 | 3番目 | 出現率 | 4番目 | 出現率 | 合計 | 出現率 | |
0 | 638 | 10.01% | 641 | 10.06% | 680 | 10.67% | 624 | 9.79% | 2583 | 10.13% |
1 | 610 | 9.57% | 647 | 10.15% | 622 | 9.76% | 668 | 10.48% | 2547 | 9.99% |
2 | 652 | 10.23% | 543 | 8.52% | 577 | 9.05% | 647 | 10.15% | 2419 | 9.49% |
3 | 636 | 9.98% | 667 | 10.46% | 643 | 10.09% | 614 | 9.63% | 2560 | 10.04% |
4 | 632 | 9.92% | 610 | 9.57% | 628 | 9.85% | 625 | 9.81% | 2495 | 9.79% |
5 | 606 | 9.51% | 674 | 10.57% | 638 | 10.01% | 640 | 10.04% | 2558 | 10.03% |
6 | 674 | 10.57% | 611 | 9.59% | 601 | 9.43% | 619 | 9.71% | 2505 | 9.83% |
7 | 638 | 10.01% | 655 | 10.28% | 649 | 10.18% | 617 | 9.68% | 2559 | 10.04% |
8 | 656 | 10.29% | 639 | 10.03% | 649 | 10.18% | 631 | 9.90% | 2575 | 10.10% |
9 | 632 | 9.92% | 687 | 10.78% | 687 | 10.78% | 689 | 10.81% | 2695 | 10.57% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×4)で割った数です。
ナンバーズ3
第1回(1994年10月7日)~第6374回(2023年12月29日)の出現率
1番目 | 出現率 | 2番目 | 出現率 | 3番目 | 出現率 | 合計 | 出現率 | |
0 | 622 | 9.76% | 663 | 10.40% | 630 | 9.88% | 1915 | 10.01% |
1 | 636 | 9.98% | 623 | 9.77% | 634 | 9.95% | 1893 | 9.90% |
2 | 643 | 10.09% | 629 | 9.87% | 660 | 10.35% | 1932 | 10.10% |
3 | 640 | 10.04% | 667 | 10.46% | 618 | 9.70% | 1925 | 10.07% |
4 | 635 | 9.96% | 653 | 10.24% | 622 | 9.76% | 1910 | 9.99% |
5 | 578 | 9.07% | 628 | 9.85% | 631 | 9.90% | 1837 | 9.61% |
6 | 662 | 10.39% | 608 | 9.54% | 598 | 9.38% | 1868 | 9.77% |
7 | 621 | 9.74% | 636 | 9.98% | 643 | 10.09% | 1900 | 9.94% |
8 | 650 | 10.20% | 613 | 9.62% | 676 | 10.61% | 1939 | 10.14% |
9 | 687 | 10.78% | 654 | 10.26% | 662 | 10.39% | 2003 | 10.47% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
合計の出現率は出現回数を総抽せん回数(抽せん回号×3)で割った数です。
ビンゴ5
第1回(2017年4月5日)~第349回(2023年12月27日)の出現率
抽せん数字 | 出現回数 | 出現率 | 抽せん数字 | 出現回数 | 出現率 |
1 | 60 | 17.19% | 21 | 73 | 20.92% |
2 | 76 | 21.78% | 22 | 68 | 19.48% |
3 | 75 | 21.49% | 23 | 67 | 19.20% |
4 | 61 | 17.48% | 24 | 80 | 22.92% |
5 | 77 | 22.06% | 25 | 61 | 17.48% |
6 | 75 | 21.49% | 26 | 63 | 18.05% |
7 | 64 | 18.34% | 27 | 65 | 18.62% |
8 | 77 | 22.06% | 28 | 64 | 18.34% |
9 | 64 | 18.34% | 29 | 77 | 22.06% |
10 | 69 | 19.77% | 30 | 80 | 22.92% |
11 | 63 | 18.05% | 31 | 64 | 18.34% |
12 | 75 | 21.49% | 32 | 58 | 16.62% |
13 | 68 | 19.48% | 33 | 62 | 17.77% |
14 | 75 | 21.49% | 34 | 66 | 18.91% |
15 | 68 | 19.48% | 35 | 99 | 28.37% |
16 | 70 | 20.06% | 36 | 86 | 24.64% |
17 | 70 | 20.06% | 37 | 81 | 23.21% |
18 | 71 | 20.34% | 38 | 70 | 20.06% |
19 | 70 | 20.06% | 39 | 59 | 16.91% |
20 | 68 | 19.48% | 40 | 53 | 15.19% |
出現率は出現回数を抽せん回号で割った数です。
売場一覧 |
|
---|---|
大津市 | |
草津市 | 草津大路店(●/●/×/〒) |
栗東市 | 大宝店(●/●/×/★) |
野洲市 | 野洲店(●/●/●/〒) |
甲賀市 | |
湖南市 | 石部店(●/●/×) |
東近江市 | 五個荘店(●/●/×) |
近江八幡市 | 近江八幡店(●/●/×) |
日野町 | 日野店(●/●/●) |
愛荘町 | 愛知川店(●/●/×) |
豊郷町 | 豊郷店(●/●/●) |
凡例
●数字選択式宝くじ(ロト・ナンバーズ)
●スポーツくじ(WINNER・toto・BIG) ×スポーツくじ取扱なし 〒切手・印紙 ★その他 |