取扱商品 | 宝くじ | 数字選択式宝くじ | スポーツくじ | 切手・印紙 |
ジャンボ宝くじ |
ロト7 |
BIG |
切手 | |
普通くじ |
ナンバーズ4 |
toto |
収入印紙 | |
スクラッチ | ビンゴ5 | totoGOAL3 | ハガキ | |
当店の支払い可能額 | 1口あたり5万円 | 1口あたり5万円 | 1枚あたり10万円 | |
当せん超過時の窓口 | みずほ銀行 | みずほ銀行 | 高額当せん取次店 |
宝くじ | 数字選択式 宝くじ |
スポーツ くじ |
切手 印紙 |
|
取扱商品 | ○ |
○ |
○ |
○ |
当店 支払い可能額 |
1口あたり 5万円 |
1口あたり 5万円 |
1枚あたり 10万円 |
|
当せん超過時 窓口 |
みずほ銀行 | みずほ銀行 | 高額当せん取次店 |
詳細
営業時間 | 10時00分~18時30分(年中無休、年末年始除く) 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
---|---|
住所 | 滋賀県野洲市小篠原1000 アル・プラザ野洲店 駐車場内 |
最寄り建造物 等 | JR野洲駅南口より南東へ650m |
駐車場 | あり |
営業開始年月 | 2011年7月(平成23年) |
営業時間 | 10時00分~18時30分 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
---|---|
住所 | 滋賀県野洲市小篠原1000 |
最寄り建造物 等 | JR野洲駅南口より南東へ650m |
駐車場 | あり |
営業開始年月 | 2011年7月(平成23年) |
高額当せん情報(500万円以上)
高額当せん情報
(500万円以上)
685万6300円(QP) | ロト6 第1741回 2等(2022年11月14日抽せん) |
---|---|
2093万3100円 | ロト6 第1602回 2等(2021年7月12日抽せん) |
756万500円 | ロト6 第1578回 2等(2021年4月19日抽せん) |
1000万円 | 宝くじ 全国第772回年末ジャンボプチ 1等(平成30年12月31日抽せん) |
1872万5100円 | ミニロト 第762回 1等(平成26年4月8日抽せん) |
700万円 | 宝くじ 全国第652回年末ジャンボミニ 2等(平成25年12月31日抽せん) |
(移転前の高額当せん情報は掲載しておりません) |
685万6300円(QP) | ロト6 第1741回 2等 |
---|---|
2093万3100円 | ロト6 第1602回 2等 |
756万500円 | ロト6 第1578回 2等 |
1000万円 | 宝くじ 全国第772回年末ジャンボプチ 1等 |
1872万5100円 | ミニロト 第762回 1等 |
700万円 | 宝くじ 全国第652回年末ジャンボミニ 2等 |
(移転前の高額当せん情報は掲載しておりません) |