| 取扱商品 | 宝くじ | 数字選択式宝くじ | スポーツくじ |
| ジャンボ宝くじ |
ロト7 |
BIG |
|
| 普通くじ |
ナンバーズ4 |
toto |
|
| スクラッチ | ビンゴ5 | totoGOAL3 | |
| 当店の支払い可能額 | 1口あたり5万円 | 1口あたり5万円 | 1枚あたり10万円 |
| 当せん超過時の窓口 | みずほ銀行 | みずほ銀行 | 高額当せん取次店 |
| 宝くじ | 数字選択式 宝くじ |
スポーツ くじ |
|
| 取扱商品 | ○ |
○ |
○ |
| 当店 支払い可能額 |
1口あたり 5万円 |
1口あたり 5万円 |
1枚あたり 10万円 |
| 当せん超過時 窓口 |
みずほ銀行 | みずほ銀行 | 高額当せん取次店 |
詳細
| 営業時間 | 10時00分~18時30分(年中無休、年末年始除く) 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県犬上郡豊郷町沢250-1 マルゼンアスト店 駐車場 |
| 最寄り建造物 等 | 国道8号線 沢交差点 |
| 駐車場 | あり |
| 営業開始年月 | 2001年5月(平成13年) |
| 営業時間 | 10時00分~18時30分 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県犬上郡豊郷町沢250-1 |
| 最寄り建造物 等 | 国道8号線 沢交差点 |
| 駐車場 | あり |
| 営業開始年月 | 2001年5月(平成13年) |
高額当せん情報(500万円以上)
高額当せん情報
(500万円以上)
| 2000万円 | 宝くじ 近畿第2766回 1等・前後賞合わせて(2024年3月8日抽せん) |
|---|---|
| 604万6400円 | ロト6 第1499回 2等(2020年7月13日抽せん) |
| 1169万9500円QP | ロト6 第1169回 2等(2020年4月6日抽せん) |
| 724万8000円QP | ミニロト 第1009回 1等(平成31年1月22日抽せん) |
| 1000万円 | 宝くじ 全国第655回グリーンジャンボ 2等(平成26年3月14日抽せん) |
| 2011万0000円 | ミニロト 第551回 1等(平成22年3月2日抽せん) |
| 966万6600円 | ミニロト 第490回 1等(平成20年12月30日抽せん) |
| 946万6600円 | ミニロト 第488回 1等(平成20年12月16日抽せん) |
| 1948万8700円 | ミニロト 第322回 1等(平成17年9月20日抽せん) |
| 593万5000円 | ナンバーズ4 第1532回 ストレート(5口)(平成17年3月30日抽せん) |
| 2000万円 | 宝くじ 近畿第2766回 1等・前後賞合わせて |
|---|---|
| 604万6400円 | ロト6 第1499回 2等 |
| 1169万9500円QP | ロト6 第1169回 2等 |
| 724万8000円QP | ミニロト 第1009回 1等 |
| 1000万円 | 宝くじ 全国第655回グリーンジャンボ 2等 |
| 2011万0000円 | ミニロト 第551回 1等 |
| 966万6600円 | ミニロト 第490回 1等 |
| 946万6600円 | ミニロト 第488回 1等 |
| 1948万8700円 | ミニロト 第322回 1等 |
| 593万5000円 | ナンバーズ4 第1532回 ストレート(5口) |
