| 取扱商品 | 宝くじ | 数字選択式宝くじ | スポーツくじ |
| ジャンボ宝くじ |
ロト7 |
BIG |
|
| 普通くじ |
ナンバーズ4 |
toto |
|
| スクラッチ | ビンゴ5 | totoGOAL3 | |
| 当店の支払い可能額 | 1口あたり5万円 | 1口あたり5万円 | 1枚あたり10万円 |
| 当せん超過時の窓口 | みずほ銀行 | みずほ銀行 | 高額当せん取次店 |
| 宝くじ | 数字選択式 宝くじ |
スポーツ くじ |
|
| 取扱商品 | ○ |
○ |
○ |
| 当店 支払い可能額 |
1口あたり 5万円 |
1口あたり 5万円 |
1枚あたり 10万円 |
| 当せん超過時 窓口 |
みずほ銀行 | みずほ銀行 | 高額当せん取次店 |
詳細
| 営業時間 | 10時00分~18時30分(年中無休、年末年始除く) 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県大津市見世2-11-35 フレンドマート唐崎店 駐車場 |
| 最寄り建造物 等 | 平和堂フレンドマート唐崎店 |
| 駐車場 | あり |
| 営業開始年月 | 2004年11月(平成16年) |
| 営業時間 | 10時00分~18時30分 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県大津市見世2-11-35 |
| 最寄り建造物 等 | 平和堂フレンドマート唐崎店 |
| 駐車場 | あり |
| 営業開始年月 | 2004年11月(平成16年) |
高額当せん情報(500万円以上)
高額当せん情報
(500万円以上)
| 1000万円 | 宝くじ 2等 全国第905回年末ジャンボ(2021年12月31日抽せん) |
|---|---|
| 714万2100円QP | ロト7 2等 第416回(2021年4月23日抽せん) |
| 1000万円 | 宝くじ 2等 全国第688回年末ジャンボ(平成27年12月31日抽せん) |
| 652万4500円 | ロト6 2等 第615回(平成23年12月12日抽せん) |
| 1180万2900円 | ミニロト 1等 第579回(平成22年9月14日抽せん) |
| 1838万2200円 | ロト6 2等 第486回(平成22年3月4日抽せん) |
| 1000万円 | 宝くじ 2等 全国第905回年末ジャンボ |
|---|---|
| 714万2100円QP | ロト7 2等 第416回 |
| 1000万円 | 宝くじ 2等 全国第688回年末ジャンボ |
| 652万4500円 | ロト6 2等 第615回 |
| 1180万2900円 | ミニロト 1等 第579回 |
| 1838万2200円 | ロト6 2等 第486回 |
