| 取扱商品 | 宝くじ | 数字選択式宝くじ | スポーツくじ |
| ジャンボ宝くじ |
ロト7 |
× |
|
| 普通くじ |
ナンバーズ4 |
|
|
| スクラッチ | ビンゴ5 | ||
| 当店の支払い可能額 | 1口あたり5万円 | 1口あたり5万円 | |
| 当せん超過時の窓口 | みずほ銀行 | みずほ銀行 |
| 宝くじ | 数字選択式 宝くじ |
スポーツ くじ |
|
| 取扱商品 | ○ |
○ |
× |
| 当店 支払い可能額 |
1口あたり 5万円 |
1口あたり 5万円 |
|
| 当せん超過時 窓口 |
みずほ銀行 | みずほ銀行 |
詳細
| 営業時間 | 10時00分~18時30分(年中無休、年末年始除く) 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県湖南市石部東6-1-7 マルゼン石部店 駐車場 |
| 最寄り建造物 等 | マルゼン石部店 |
| 駐車場 | あり |
| 営業開始年月 | 2003年1月(平成15年) |
| 営業時間 | 10時00分~18時30分 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県湖南市石部東6-1-7 |
| 最寄り建造物 等 | マルゼン石部店 |
| 駐車場 | あり |
| 営業開始年月 | 2003年1月(平成15年) |
高額当せん情報(500万円以上)
高額当せん情報
(500万円以上)
| 1923万3600円 | ミニロト 第1340回 1等(2025年6月24日抽せん) |
|---|---|
| 753万1100円 | ロト6 第1797回 2等(2023年6月1日抽せん) |
| 7億円 | 宝くじ 全国第931回サマージャンボ 1等・前後賞合わせて(2022年8月17日抽せん) |
| 1000万円 | 宝くじ 全国第884回ドリームジャンボ 2等(2021年6月11日抽せん) |
| 1000万円 | スクラッチ 全国第867回 1等(2020年12月26日発売) |
| 10億円 | ロト7 第276回 1等(平成30年8月3日抽せん) |
| 1000万円 | 宝くじ 全国第718回ドリームジャンボ 2等(平成29年6月8日抽せん) |
| 700万円 | 宝くじ 全国第670回年末ジャンボミニ 2等(平成26年12月31日抽せん) |
| 915万5000円 | ナンバーズ4 第2878回 ストレート(6口)&セットストレート(平成22年6月16日抽せん) |
| 964万8100円 | ミニロト 第513回 1等(平成21年6月9日抽せん) |
| 1923万3600円 | ミニロト 第1340回 1等 |
|---|---|
| 753万1100円 | ロト6 第1797回 2等 |
| 7億円 | 宝くじ 全国第931回サマージャンボ 1等・前後賞合わせて |
| 1000万円 | 宝くじ 全国第884回ドリームジャンボ 2等 |
| 1000万円 | スクラッチ 全国第867回 1等 |
| 10億円 | ロト7 第276回 1等 |
| 1000万円 | 宝くじ 全国第718回ドリームジャンボ 2等 |
| 700万円 | 宝くじ 全国第670回年末ジャンボミニ 2等 |
| 915万5000円 | ナンバーズ4 第2878回 ストレート(6口)&セットストレート |
| 964万8100円 | ミニロト 第513回 1等 |
