取扱商品 | 宝くじ | 数字選択式宝くじ | スポーツくじ |
ジャンボ宝くじ |
ロト7 |
× |
|
普通くじ |
ナンバーズ4 |
|
|
スクラッチ | ビンゴ5 | ||
当店の支払い可能額 | 1口あたり5万円 | 1口あたり5万円 | |
当せん超過時の窓口 | みずほ銀行 | みずほ銀行 |
宝くじ | 数字選択式 宝くじ |
スポーツ くじ |
|
取扱商品 | ○ |
○ |
× |
当店 支払い可能額 |
1口あたり 5万円 |
1口あたり 5万円 |
|
当せん超過時 窓口 |
みずほ銀行 | みずほ銀行 |
詳細
営業時間 | 10時00分~18時30分(年中無休、年末年始除く) 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
---|---|
住所 | 滋賀県甲賀市甲南町竜法師338-35 フレンドタウンコウカ |
最寄り建造物 等 | フレンドタウンコウカ |
駐車場 | あり 約700台 |
その他 | 神棚(大宝神社)をおまつりしています |
営業開始年月 | 2008年11月(平成20年) |
営業時間 | 10時00分~18時30分 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
---|---|
住所 | 滋賀県甲賀市甲南町竜法師338-35 |
最寄り建造物 等 | フレンドタウンコウカ |
駐車場 | あり 約700台 |
その他 | 神棚(大宝神社)をおまつりしています |
営業開始年月 | 2008年11月(平成20年) |
高額当せん情報(500万円以上)
高額当せん情報
(500万円以上)
858万2900円 | ロト6 第1870回 2等(2024年2月15日抽せん) |
---|---|
540万9600円 | ロト6 第1702回 2等(2022年6月30日抽せん) |
616万9300円 | ロト7 第415回 2等(2021年4月16日抽せん) |
730万7100円 | ロト7 第285回 2等(平成30年10月5日抽せん) |
1000万円 | 宝くじ 全国第706回年末ジャンボプチ 1等(平成28年12月31日抽せん) |
7000万円 | 宝くじ 全国第670回年末ジャンボミニ 1等(平成26年12月31日抽せん) |
7000万円 | 宝くじ 全国第652回年末ジャンボミニ 1等(平成25年12月31日抽せん) |
1339万8900円 | ロト6 第772回 2等(平成25年6月24日抽せん) |
1152万5600円 | ロト7 第5回 2等(平成25年5月3日抽せん) |
500万円 | 宝くじ 全国第617回グリーンジャンボ 3等(平成24年3月23日抽せん) |
1000万円 | 宝くじ 全国第611回オータムジャンボ 2等(平成23年10月21日抽せん) |
1億100万円 | 宝くじ 近畿第2331回夏・キラキラくじ 1等&後賞(平成23年9月1日抽せん) |
2000万円 | スクラッチ 全国第580回 1等(平成22年4月14日~27日発売) |
8473万4500円 | ロト6 第474回 1等(平成21年12月3日抽せん) |
(移転前の高額当せん情報は掲載しておりません) |
858万2900円 | ロト6 第1870回 2等 |
---|---|
540万9600円 | ロト6 第1702回 2等 |
616万9300円 | ロト7 第415回 2等 |
730万7100円 | ロト7 第285回 2等 |
1000万円 | 宝くじ 全国第706回年末ジャンボプチ 1等 |
7000万円 | 宝くじ 全国第670回年末ジャンボミニ 1等 |
7000万円 | 宝くじ 全国第652回年末ジャンボミニ 1等 |
1339万8900円 | ロト6 第772回 2等 |
1152万5600円 | ロト7 第5回 2等 |
500万円 | 宝くじ 全国第617回グリーンジャンボ 3等 |
1000万円 | 宝くじ 全国第611回オータムジャンボ 2等 |
1億100万円 | 宝くじ 近畿第2331回夏・キラキラくじ 1等&後賞 |
2000万円 | スクラッチ 全国第580回 1等 |
8473万4500円 | ロト6 第474回 1等 |
(移転前の高額当せん情報は掲載しておりません) |