| 取扱商品 | 宝くじ | 数字選択式宝くじ | スポーツくじ | 切手・印紙 |
| ジャンボ宝くじ |
ロト7 |
BIG |
切手 | |
| 普通くじ |
ナンバーズ4 |
toto |
収入印紙 | |
| スクラッチ | ビンゴ5 | totoGOAL3 | ハガキ | |
| 当店の支払い可能額 | 1口あたり5万円 | 1口あたり5万円 | 1枚あたり10万円 | |
| 当せん超過時の窓口 | みずほ銀行 | みずほ銀行 | 高額当せん取次店 |
| 宝くじ | 数字選択式 宝くじ |
スポーツ くじ |
切手 印紙 |
|
| 取扱商品 | ○ |
○ |
○ |
○ |
| 当店 支払い可能額 |
1口あたり 5万円 |
1口あたり 5万円 |
1枚あたり 10万円 |
|
| 当せん超過時 窓口 |
みずほ銀行 | みずほ銀行 | 高額当せん取次店 |
詳細
| 営業時間 | 10時00分~18時30分(年中無休、年末年始除く) 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県草津市野路1-13-8 |
| 最寄り建造物 等 | JR南草津駅東口より東へ300m |
| 駐車場 | あり 2台分 |
| 営業開始年月 | 1999年4月(平成11年) |
| 営業時間 | 10時00分~18時30分 営業時間は売り出しや天候(台風・大雪等)で変わる場合があります。 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県草津市野路1-13-8 |
| 最寄り建造物 等 | JR南草津駅東口より東へ300m |
| 駐車場 | あり 2台分 |
| 営業開始年月 | 1999年4月(平成11年) |
高額当せん情報(500万円以上)
高額当せん情報
(500万円以上)
| 789万1400円 | ミニロト 第1256回 1等(2023年10月31日抽せん) |
|---|---|
| 633万2900円 | ミニロト 第1224回 1等(2023年3月21日抽せん) |
| 750万9200円 | ミニロト 第1207回 1等(2022年11月15日抽せん) |
| 2904万3600円 | ロト6 第1539回 2等(2020年11月30日抽せん) |
| 578万9300円 | ロト6 第1265回 2等(平成30年4月2日抽せん) |
| 1187万7700円 | ロト6 第1151回 2等(平成29年2月23日抽せん) |
| 1045万8600円 | ロト7 第169回 2等(平成28年7月15日抽せん) |
| 3000万円 | 宝くじ 近畿第2481回初夢宝くじ 2等(平成28年1月14日抽せん) |
| 1億円 | 宝くじ 全国第550回年末ジャンボ 2等(平成20年12月31日抽せん) |
| 1074万7000円 | ナンバーズ4 第1530回 ストレート(10口)(平成17年3月28日抽せん) |
| 789万1400円 | ミニロト 第1256回 1等 |
|---|---|
| 633万2900円 | ミニロト 第1224回 1等 |
| 750万9200円 | ミニロト 第1207回 1等 |
| 2904万3600円 | ロト6 第1539回 2等 |
| 578万9300円 | ロト6 第1265回 2等 |
| 1187万7700円 | ロト6 第1151回 2等 |
| 1045万8600円 | ロト7 第169回 2等 |
| 3000万円 | 宝くじ 近畿第2481回初夢宝くじ 2等 |
| 1億円 | 宝くじ 全国第550回年末ジャンボ 2等 |
| 1074万7000円 | ナンバーズ4 第1530回 ストレート(10口) |
